ABSPERRKLAPPEN
ABSPERRKLAPPENITEM 678
Dokumentation zum Herunterladen

Codes und Abmessungen
| Absperrklappe Nr. 678 in Standardausführung | ||||||||||
| Mass | NW 40 1"1/2 | NW 50 2" | NW 65 2"1/2 | NW 80 3" | NW 100 4" | NW 125 5" | NW 150 6" | NW 200 8" | NW 250 10" | NW 300 12" |
| frei Welle | V678PE68 | V678PE69 | V678PE70 | V678PE71 | V678PE72 | V678PE73 | V678PE74 | V678PE75 | V678PE76 | V678PE77 |
| Gewicht kg | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,4 | 1,75 | 2,55 | 3,3 | 6 | 12 | 19 |
| mit Handhebel | L678PE68 | L678PE69 | L678PE70 | L678PE71 | L678PE72 | L678PE73 | L678PE74 | L678PE75 | ||
| Gewicht kg | 0,9 | 1 | 1,47 | 1,87 | 2,22 | 3,1 | 3,85 | 6,75 | ||
Abmessungen
| Masse | PN | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | P | n° fori |
| NW 40 1"1/2 | 16 | 48 | 106 | 24 | 132 | 99 | 109 | 19 | 33 | 90 | 50 | 11 | 7 | 4 |
| NW 50 2" | 16 | 58 | 112 | 24 | 147 | 115 | 125,5 | 19 | 43 | 90 | 50 | 11 | 7 | 4 |
| NW 65 2"1/2 | 10 | 68 | 119 | 24 | 165 | 128 | 144 | 19 | 46 | 90 | 50/70 | 11 | 7/9 | 4 |
| NW 80 3" | 10 | 81 | 133 | 28 | 185 | 145 | 160 | 19 | 49 | 90 | 70 | 14 | 9 | 8 |
| NW 100 4" | 10 | 95 | 147 | 28 | 211 | 165 | 190 | 19 | 56 | 90 | 70 | 14 | 9 | 8 |
| NW 125 5" | 10 | 108 | 167 | 31 | 240 | 204 | 215 | 23 | 64 | 90 | 70 | 17 | 9 | 8 |
| NW 150 6" | 10 | 122 | 180 | 31 | 268 | 230 | 242 | 23 | 70 | 90 | 70 | 17 | 9 | 8 |
| NW 200 8" | 10 | 149 | 227 | 36 | 323 | 280 | 298 | 23 | 71 | 175 | 102 | 22 | 11 | 8 |
| NW 250 10" | 10 | 198 | 248 | 41 | 405 | 335 | 362 | 25,4 | 114 | 175 | 102 | 27 | 11 | 12 |
| NW 300 12" | 8 | 233 | 305 | 41 | 475 | 390 | 432 | 29 | 114 | 175 | 102 | 27 | 11 | 12 |
Werkstoffe
| 1) Gehäuse | PP-GR |
| 2) Klappenscheibe | PVC-C |
| 3) Welle | Edelstahl |
| 4) O-Ring | EPDM oder FPM |
| 5) Antireibungsring | P.T.F.E. |
| 6) Dichtung | EPDM oder FPM |
| 7) O-Ring der Wellenabdichtung | EPDM oder FPM |


