ABSPERRKLAPPEN
ABSPERRKLAPPENITEM 385,386,387
Dokumentation zum Herunterladen
- Dokumentation PDF
- Zertifikate
- Anleitungen
- Bedienungsanleitungen
- Sales Conditions

FREIE WELLE
Abmessungen
| Mass | PN | A | B | øC | øD | øE | øF | G | i | p | q | r | s | t | u | z | Bohrungen |
| NW 40 1"1/2 | 10-16 | 33 | 36 | 50 | 70 | 6,5 | 8,5 | 9 | 110 | 70 | 125 | 31 | 9 | 14,2 | 118 | M16 | 4 |
| NW 50 2" | 10-16 | 43 | 46 | 50 | 70 | 6,5 | 8,5 | 9 | 125 | 80 | 140 | 31 | 9 | 14,2 | 125 | M16 | 4 |
| NW 652"1/2 | 10-16 | 46 | 49 | 50 | 70 | 6,5 | 8,5 | 11 | 145 | 86 | 152 | 33 | 11 | 14,2 | 139 | M16 | 4 |
| NW 80 3" | 10-16 | 46 | 49 | 50 | 70 | 6,5 | 8,5 | 11 | 160 | 95,5 | 159 | 33 | 11 | 14,2 | 184 | M16 | 8 |
| NW 100 4" | 10-16 | 52 | 56 | 50 | 70 | 6,5 | 8,5 | 11 | 180 | 108 | 178 | 33 | 11 | 14,2 | 204 | M16 | 8 |
| NW 125 5" | 10-16 | 56 | 59 | 70 | 8,5 | 14 | 210 | 124,5 | 190,5 | 36 | 14 | 19 | 230 | M16 | 8 | ||
| NW 150 6" | 10-16 | 56 | 59 | 70 | 8,5 | 14 | 240 | 137 | 203 | 36 | 14 | 19 | 266 | M20 | 8 | ||
| NW 200 8" | 16 | 60 | 64 | 70 | 8,5 | 17 | 295 | 166 | 238 | 39 | 17 | 22,2 | 329 | M20 | 12 | ||
| NW 250 10" | 16 | 68 | 72 | 102 | 125 | 11 | 13 | 22 | 355 | 199 | 268 | 55 | 22 | 28,5 | 395 | M24 | 12 |
| NW 300 12" | 16 | 78 | 81,5 | 102 | 125 | 11 | 13 | 22 | 410 | 234 | 306 | 55 | 22 | 28,5 | 448 | M24 | 12 |
| NW 200 8" | 10 | 60 | 64 | 70 | 8,5 | 17 | 295 | 166 | 238 | 39 | 17 | 22,2 | 318 | M20 | 8 | ||
| NW 250 10" | 10 | 68 | 72 | 102 | 125 | 11 | 13 | 17 | 350 | 199 | 268 | 50 | 17 | 28,5 | 395 | M20 | 12 |
| NW 300 12" | 10 | 78 | 81,5 | 102 | 125 | 11 | 13 | 22 | 400 | 234 | 306 | 55 | 22 | 28,5 | 448 | M20 | 12 |
LOSBRECHMOMENT NM
| Mass | NW 40 1"1/2 | NW 50 2" | NW 65 2"1/2 | NW 80 3" | NW 100 4" | NW 125 5" | NW 150 6" | NW 200 8" | NW 250 10" | NW 300 12" |
| PN 10 bar | 15 | 15 | 17 | 19 | 27 | 36 | 54 | 109 | 145 | 218 |
| PN 16 bar | 18 | 18 | 25 | 27 | 35 | 52 | 72 | 142 | 170 | 250 |
| Die Drehmomentwerte können sich je nach Temperatur oder Mediumtyp ändern. Berücksichtigen Sie bitte einen Sicherheitsfaktor von 1,4. Bei häufigen Öffnungs- und Schließzyklen kann der Drehmoment im Vergleich zum Anfangswert leicht sinken. Die auf den nächsten Seiten dargestellten Kombinationen Absperrklappe/Antrieb sind für Absperrklappen bestimmt, die mit flüssigen oder gasförmigen, sauberen Medien bei mittleren Temperaturen verwendet werden. Für weitere Informationen oder andere Verwendungen bitte unsere technische Abteilung kontaktieren. | ||||||||||


