ABSPERRKLAPPEN
ABSPERRKLAPPENITEM 385,386,387
Dokumentation zum Herunterladen
- Dokumentation PDF
- Zertifikate
- Anleitungen
- Bedienungsanleitungen
- Sales Conditions

MIT HANDBETÄTIGUNG
Absperrklappe 385-386-387 mit Hebel
| Mass | A | B | øC | D | Kg |
| NW 40 | 188 | 70 | 90 | 160 | 2,5 |
| NW 50 | 203 | 80 | 90 | 160 | 3,4 |
| NW 65 | 225 | 86 | 90 | 220 | 4,3 |
| NW 80 | 230 | 95,5 | 90 | 220 | 5,5 |
| NW 100 | 250 | 108 | 90 | 220 | 6,6 |
| NW 125 | 277 | 124,5 | 90 | 350 | 9 |
| NW 150 | 290 | 137 | 90 | 350 | 11,4 |
| NW 200 | 325 | 166 | 90 | 350 | 17,5 |
| NW 250 | 395 | 199 | 175 | 500 | 26,8 |
| NW 300 | 432 | 234 | 175 | 500 | 41,8 |
MERKMALE DES HANDHEBELS
Hebel mit einrastbarem 10-Stellungs-Regler:
Werkstoff: Aluminium
Oberflächenbeschichtung: Polyester
Gewicht: von 0,3 bis 0,9 Kg.
in jeder Stufe einrastbar
Absperrklappe 385-386-387 mit Getriebe
| Mass | PN | A | B | C | D | øE | F | G | H | i | L | M | Kg |
| NW 40 1"1/2 | 10-6 | 200 | 49 | 24 | 80 | 140 | 115 | 42 | 35 | 171,2 | 70 | 160 | 3,6 |
| NW 50 2" | 10-6 | 200 | 49 | 24 | 80 | 140 | 115 | 42 | 35 | 185,9 | 80 | 160 | 4,5 |
| NW 652"1/2 | 10-6 | 200 | 54 | 27 | 100 | 200 | 130 | 50 | 40 | 201,6 | 86 | 150 | 5,9 |
| NW 80 3" | 10-6 | 200 | 54 | 27 | 100 | 200 | 130 | 50 | 40 | 208 | 95,5 | 150 | 7,1 |
| NW 100 4" | 10-6 | 200 | 54 | 27 | 100 | 200 | 130 | 50 | 40 | 227 | 108 | 150 | 8,2 |
| NW 125 5" | 10-6 | 200 | 54 | 27 | 100 | 200 | 130 | 50 | 40 | 239,7 | 124,5 | 150 | 10,2 |
| NW 150 6" | 10-6 | 200 | 54 | 27 | 100 | 200 | 130 | 50 | 40 | 252,4 | 137 | 150 | 12 |
| NW 200 8" | 16 | 250 | 70,5 | 40,5 | 140 | 300 | 175 | 60 | 60 | 300,7 | 166 | 180 | 21,6 |
| NW 250 10" | 16 | 250 | 70,5 | 40,5 | 140 | 300 | 175 | 60 | 60 | 342 | 199 | 180 | 29,8 |
| NW 300 12" | 16 | 250 | 70,5 | 40,5 | 140 | 300 | 175 | 60 | 60 | 380 | 234 | 180 | 45,1 |
| NW 200 8" | 10 | 250 | 70,5 | 40,5 | 140 | 300 | 175 | 60 | 60 | 300,7 | 166 | 180 | 21,6 |
| NW 250 10" | 10 | 250 | 70,5 | 40,5 | 140 | 300 | 175 | 60 | 60 | 342 | 199 | 180 | 29,8 |
| NW 300 12" | 10 | 250 | 70,5 | 40,5 | 140 | 300 | 175 | 60 | 60 | 380 | 234 | 180 | 45,1 |
MERKMALE DES GETRIEBE
Erprobter Mechanismus, der mit einem gezahnten Ritzel und einer Endlosschraube funktioniert.
Ein optischer Stellungsanzeiger zeigt die Position des Ventils an.
Gehäuse aus Aluminium bei den "RF0"- Druckminderern, aus Gusseisen bei den "RW008" Druckminderern.
Gezahntes Ritzel aus Gusseisen.
Endlosschraube aus behandeltem Stahl.
Handrad aus Stahl bei den "RF0" - Druckminderern, aus Gusseisen bei den "RW008" -Druckminderern
Äußere Behandlung mit Epoxidlack.



