ABSPERRKLAPPEN
ABSPERRKLAPPENITEM 385,386,387
Dokumentation zum Herunterladen
- Dokumentation PDF
- Zertifikate
- Anleitungen
- Bedienungsanleitungen
- Sales Conditions

MONTAGEBAUSÄTZE
Montagebausatz zwischen Absperrklappe und Antrieb
| MASS | ANTRIEB | MONTAGEBAUSATZ |
| DN 40 PN 10-16 | DA 30 | KCF042896 |
| SR 30 (F03-F05) | KCF042895 | |
| EA 35 | KCF052925 | |
| AM 50 | KCE282926 | |
| DN 50 PN 10-16 | DA 30 | KCF042896 |
| SR 30 (F03-F05) | KCF042895 | |
| EA 35 | KCF052925 | |
| AM 50 | KCE282926 | |
| DN 65 PN 10-16 | DA 45 (F03-F05) | KCF042896 |
| SR 45 | KCF052897 | |
| EA 35 | KCF052897 | |
| AM 50 | KCE282927 | |
| DN 80 PN 10-16 | DA 45 (F03-F05) | KCF042896 |
| SR 45 | KCF052897 | |
| EA 35 | KCF052897 | |
| AM 50 | KCE282927 | |
| DN 100 PN 10-16 | DA 60 (F03-F05) | KCF042896 |
| SR 60 | KCF052897 | |
| EA 70 | KCF052897 | |
| AM 100 | KCE282927 | |
| DN 125 PN 10-16 | DA 90 | KCF052898 |
| SR 90 | KCF072899 | |
| EA 130 | KCF072899 | |
| AM 100 | KCE282928 | |
| DN 150 PN 10-16 | DA 120 | KCF052898 |
| SR 120 | KCF072899 | |
| EA 130 | KCF052898 | |
| AM 200 | KCE362929 | |
| DN 200 PN 16 | DA 240 | KCF052898 |
| SR 240 | KCF102900 | |
| EA 240 | KCF102900 | |
| AM 200 | KCE362930 | |
| DN 250 PN 16 | DA 360 | KCF102901 |
| SR 360 | KCF122902 | |
| AE 400 | KCE363035 | |
| AM 500 | KCE562932 | |
| DN 300 PN 16 | DA 480 | KCF102901 |
| SR 480 | KCF122902 | |
| AE 600 | KCE562932 | |
| AM 500 | KCE562932 | |
| DN 200 PN 10 | DA 180 | KCF052898 |
| SR 180 | KCF102900 | |
| EA 240 | KCF102900 | |
| AM 200 | KCE362930 | |
| DN 250 PN 10 | DA 240 | KCF072906 |
| SR 240 | KCF103034 | |
| EA 240 | KCF103034 | |
| AM 500 | KCE563036 | |
| DN 300 PN 10 | DA 360 | KCF102901 |
| SR360 | KCF122902 | |
| AE 400 | KCE362931 | |
| AM 500 | KCE562932 |

