ABSPERRKLAPPEN
ABSPERRKLAPPENITEM 375,376,377
Dokumentation zum Herunterladen
- Dokumentation PDF
- Zertifikate
- Anleitungen
- Bedienungsanleitungen
- Sales Conditions

FREIE WELLE
Abmessungen
| Mass | A | B | øC | øD | øE | øF | G | g’ | øh | øi | L | M | N | p | q | r | r’ | s | s’ | t | u |
| NW 40 1"1/2 | 33 | 36 | 50 | 70 | 6,5 | 8,5 | 9 | 110 | 98,5 | r10 | r9 | 70 | 125 | 31 | 9 | 14,2 | 116 | ||||
| NW 50 2" | 43 | 46 | 50 | 70 | 6,5 | 8,5 | 9 | 125 | 121 | r10 | r10,5 | 80 | 140 | 31 | 9 | 14,2 | 128 | ||||
| NW 65 2"1/2 | 46 | 49 | 50 | 70 | 6,5 | 8,5 | 11 | 9 | 145 | 140 | r10 | r10,5 | 86 | 152 | 33 | 31 | 11 | 9 | 14,2 | 143 | |
| NW 80 3" | 46 | 49 | 50 | 70 | 6,5 | 8,5 | 11 | 9 | 95,5 | 159 | 33 | 31 | 11 | 9 | 14,2 | 153 | |||||
| NW 100 4" | 52 | 56 | 50 | 70 | 6,5 | 8,5 | 11 | 191 | 180 | r10,5 | r10 | 108 | 178 | 33 | 11 | 14,2 | 175 | ||||
| NW 125 5" | 56 | 59 | 70 | 8,5 | 14 | 11 | 216 | 210 | r12,5 | r10 | 124,5 | 190,5 | 36 | 33 | 14 | 11 | 19 | 197 | |||
| NW 150* 6" | 56 | 59 | 70 | 8,5 | 14 | 242 | 240 | r12,5 | r12 | 137 | 203 | 36 | 14 | 19 | 222 | ||||||
| NW 200 8" | 60 | 64 | 70 | 8,5 | 17 | 299 | 295 | r12,5 | r12 | 166 | 238 | 39 | 17 | 22,2 | 279 | ||||||
| NW 250 10" | 68 | 72 | 102 | 125 | 11 | 13 | 22 | 17 | 362 | 350 | r14 | r13,5 | 199 | 268 | 55 | 50 | 22 | 17 | 28,5 | 340 | |
| NW 300 12" | 78 | 81,5 | 102 | 125 | 11 | 13 | 22 | 432 | 400 | r14 | r13,5 | 234 | 306 | 55 | 22 | 28,5 | 410 | ||||
| NW 350 14" | 78 | 82 | 22 | 460 | m20 | 293 | 352 | 55 | 22 | 28,5 | 446 | ||||||||||
| NW 400 16" | 102 | 105 | 27 | 515 | m24 | 325 | 388 | 60 | 27 | 36,5 | 508 | ||||||||||
| NW 450 18" | 114 | 118 | 27 | 565 | m24 | 348 | 415 | 60 | 27 | 36,5 | 543 | ||||||||||
| NW 500 20" | 127 | 130,5 | 36 | 620 | m24 | 386,5 | 441 | 70 | 36 | 48,5 | 600 | ||||||||||
| NW 600 24" | 154 | 158 | 36 | 725 | m27 | 447,5 | 505 | 70 | 36 | 48,5 | 718 |
Anmerkung: g’, r’ ,s’ Werte beziehen sich auf PN10 Ventile
LOSBRECHMOMENT NM
| Mass | NW 40 1"1/2 | NW 50 2" | NW 65 2"1/2 | NW 80 3" | NW 100 4" | NW 125 5" | NW 150* 6" | NW 200 8" | NW 250 10" | NW 300 12" | NW 350 14" | NW 400 16" | NW 450 18" | NW 500 20" | NW 600 24" |
| PN 10 bar | 15 | 15 | 17 | 19 | 27 | 36 | 54 | 109 | 145 | 218 | 340 | 510 | 680 | 1020 | 1300 |
| PN 16 bar | 18 | 18 | 25 | 27 | 35 | 52 | 72 | 142 | 170 | 250 |
Die Losbrechmomentwerte können sich je nach Temperatur und Medium ändern. Berücksichtigen Sie bitte einen Sicherheitsfaktor von 1,4. Bei häufigen Öffnungs- und Schließzyklen kann sich der Drehmoment im Vergleich zum Anfangswert leicht verringern. Die auf den folgenden Seiten angegebenen Antrieb/Absperrklappen Kombinationen sind bestimmt für Absperrklappe zur Verwendung bei flüssigen, gasförmigen und sauberen Medien und bei mittleren Temperaturen. Für weitere Informationen oder bei anderen Verwendungen bitte an unsere technische Abteilung wenden.


