ABSPERRKLAPPEN
ABSPERRKLAPPENITEM 375,376,377
Dokumentation zum Herunterladen
- Dokumentation PDF
- Zertifikate
- Anleitungen
- Bedienungsanleitungen
- Sales Conditions

MIT HANDBETÄTIGUNG
Absperrklappe 375-376-377 mit Handhebel
| Mass | A | B | øC | D | Kg |
| NW 40 | 188 | 70 | 90 | 160 | 2,2 |
| NW 50 | 203 | 80 | 90 | 160 | 3 |
| NW 65 | 225 | 86 | 90 | 220 | 3,8 |
| NW 80 | 230 | 95,5 | 90 | 220 | 4 |
| NW 100 | 250 | 108 | 90 | 220 | 5,1 |
| NW 125 | 277 | 124,5 | 90 | 350 | 7,8 |
| NW 150 | 290 | 137 | 90 | 350 | 9,2 |
| NW 200 | 325 | 166 | 90 | 350 | 13,3 |
| NW 250 | 395 | 199 | 175 | 500 | 25,1 |
| NW 300 | 432 | 234 | 175 | 500 | 34,5 |
MERKMALE DES HANDHEBELS
Hebel mit schliessender Rasterung in 10-Stufen
Werkstoff: Aluminium;
Oberflächenbehandlung: Polyesterbeschichtet
Gewicht: von 0,3 bis 0,9 Kg.
Handhebel mit 10 rasterbare Positionen
Absperrklappe 375-376-377 mit Getriebe
| Mass | A | B | C | D | øE | F | G | H | I | L | M | Kg |
| NW 40 - 1"1/2 | 200 | 49 | 24 | 80 | 140 | 115 | 42 | 35 | 171,2 | 70 | 160 | 3,3 |
| NW 50 - 2" | 200 | 49 | 24 | 80 | 140 | 115 | 42 | 35 | 185,9 | 80 | 160 | 4,1 |
| NW 65 - 2"1/2 | 200 | 54 | 27 | 100 | 200 | 130 | 50 | 40 | 201,6 | 86 | 150 | 5,7 |
| NW 80 - 3" | 200 | 54 | 27 | 100 | 200 | 130 | 50 | 40 | 208 | 95,5 | 150 | 6 |
| NW 100 - 4" | 200 | 54 | 27 | 100 | 200 | 130 | 50 | 40 | 227 | 108 | 150 | 7 |
| NW 125 - 5" | 200 | 54 | 27 | 100 | 200 | 130 | 50 | 40 | 239,7 | 124,5 | 150 | 9,4 |
| NW 150 - 6" | 200 | 54 | 27 | 100 | 200 | 130 | 50 | 40 | 252,4 | 137 | 150 | 10,7 |
| NW 200 - 8" | 250 | 70,5 | 40,5 | 140 | 300 | 175 | 60 | 60 | 300,7 | 166 | 180 | 17,4 |
| NW 250 - 10" | 250 | 70,5 | 40,5 | 140 | 300 | 175 | 60 | 60 | 342 | 199 | 180 | 28 |
| NW 300 - 12" | 250 | 70,5 | 40,5 | 140 | 300 | 175 | 60 | 60 | 380 | 234 | 180 | 37,5 |
| NW 350 - 14" | 250 | 70,5 | 40,5 | 140 | 300 | 175 | 60 | 60 | 425,5 | 293 | 180 | 56 |
| NW 400 - 16" | 418 | 120 | 56,5 | 260 | 302 | 290 | 120 | 160 | 445,5 | 325 | 288 | 99,3 |
| NW 450 - 18" | 418 | 120 | 56,5 | 260 | 302 | 290 | 120 | 160 | 471,5 | 348 | 288 | 116 |
| NW 500 - 20" | 410 | 161 | 119 | 260 | 400 | 310 | 120 | 180 | 560 | 386,5 | 280 | 155,5 |
| NW 600 - 24" | 410 | 161 | 119 | 260 | 400 | 310 | 120 | 180 | 624 | 447,5 | 280 | 217,5 |
MERKMALE DES GETRIEBES
Erprobter Mechanismus, der mit Zahnrad und Endlosschraube funktioniert.
Eine optische Stellungsanzeige gibt die Position des Ventils an.
Gehäuse aus Aluminiumlegierung für die Getriebe "RF0", aus Gusseisen für die Getriebe "RW008".
Zahnrad aus Gusseisen.
Endlosschraube aus behandeltem Stahl.
Handrad aus Stahl für die Getriebe "RF0", aus Gusseisen für die Getriebe "RW008".
Oberfläche mit Epoxidlack behandelt.



