Elektroantriebe
ElektroantriebeElektroantrieb Typ AE Auf-Zu
Dokumentation zum Herunterladen
- Dokumentation PDF
- Bedienungsanleitungen
- Sales Conditions

Werkstoffe und Maße
WERKSTOFFTABELLE
| 1 | Gehäuse | Aluminium |
| 2 | Abdeckung Untersetzungsgetriebe | Aluminium |
| 3 | Stellungsanzeige | Glas |
| 4 | Abdeckung Elektroaggregat | Aluminium |
| 5 | Abdeckung Klemmbrett | Aluminium |
| 6 | Kabelpressen | Zinklegierung (AE 10 - AE 40: Nylon) |
| 7 | Hebelanschluß | Stahl |
| 8 | Hohlwelle | Zinklegierung (AE 1500 - AE 2000: Stahl) |
| 9 | Sicherheitssperre | Edelstahl |
| 10 | Schutz Hebelanschluß | NBR |
| 11 | Hebel | Edelstahl |
Maßtabelle
| Modell | AE 10 | AE 40 | AE 100 | AE 200 | AE 400 | AE 600 | AE 1000 | AE 1500 | AE 2000 |
| a mm. | 158,5 | 158,5 | 207,5 | 256,5 | 256,5 | 381 | 381 | 381 | 381 |
| b mm. | 114,5 | 114,5 | 122,5 | 156,5 | 156,5 | 242 | 242 | 253,5 | 253,5 |
| c mm. | 119,5 | 119,5 | 163,5 | 185 | 185 | 234 | 234 | 234 | 234 |
| d mm. | 76 | 76 | 110 | 133,5 | 133,5 | 199,5 | 199,5 | 199,5 | 199,5 |
| e mm. | 51 | 51 | 54,5 | 62,5 | 62,5 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| øf mm. | ---- | ---- | 28 | 36 | 36 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| g mm. | ---- | ---- | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| h mm. | ---- | ---- | 16,5 | 21,3 | 21,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 |
| i mm. | 1 | 1 | 11,5 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| k mm. | 16 | 16 | 29 | 34 | 34 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| l mm. | 12 | 12 | 40,5 | 46 | 46 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| øm mm. | 26 | 26 | 35 | 40 | 40 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| øp mm. | 50 F05* | 50 F05* | 70 F07 | 102 F10 | 102 F10 | 125 F12 ** | 125 F12 ** | 140 F14 | 140 F14 |
| øq mm. | 36 F03* | 36 F03* | 50 F05 | 70 F07 | 70 F07 | 102 F10 ** | 102 F10 ** | ---- | ---- |
| r x Tiefe mm. | M5x10* | M5x10* | M6x10 | M8x8 | M8x8 | M10x20 ** | M10x20 ** | ---- | ---- |
| s x Tiefe mm. | M6x12* | M6x12* | M8x12 | M10x16 | M10x16 | M12x20 ** | M12x20 ** | M16x25 | M16x25 |
| t mm. | 80 | 80 | 98 | 135 | 135 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| u mm. | 72 | 72 | 86 | 106 | 106 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| v mm. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Gewicht Kg. | 2,7 | 2,7 | 4,5 | 8,5 | 9 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 22,5 |
| * Auf Anfrage ist die Flansche mit Bohrung M5x10 auf ø42 F04 verfügbar | |||||||||
| ** Auf Anfrage ist die Flansche mit Bohrung M16x25 su o100 F14 verfügbar | |||||||||


