Elektroantriebe
ElektroantriebeElektroantrieb mit Positions-Regelung AM
Dokumentation zum Herunterladen
- Dokumentation PDF
- Bedienungsanleitungen
- Sales Conditions

Werkstoffe und Maße
Werkstofftabelle
| 1 | Gehäuse | Aluminium |
| 2 | Abdeckung Untersetzungsgetriebe | Aluminium |
| 3 | Stellungsanzeige | Vetro |
| 4 | Abdeckung Elektroaggregat | Aluminium |
| 5 | Abdeckung Klemmbrett | Aluminium |
| 6 | Kabelpressen | Zinklegierung |
| 7 | Hebelanschluß | Stahl |
| 8 | Hohlwelle | Zinklegierung (AM 1500-AM 2000:Stahl) |
| 9 | Sicherheitssperre | Edelstahl |
| 10 | Schutz Hebelanschluß | NBR |
| 11 | Hebel | Edelstahl |
Tabelle Abmessungen
| MODELL | AM 20 | AM 50 | AM 100 | AM 200 | AM400 | AM 500 | AM 1000 | AM 1500 | AM 2000 |
| A mm. | 165,8 | 207,5 | 207,5 | 256,5 | 256,5 | 381 | 381 | 381 | 381 |
| B mm. | 114,5 | 122,5 | 122,5 | 156,5 | 156,5 | 242 | 242 | 253,5 | 253,5 |
| C mm. | 119,5 | 163,5 | 163,5 | 185 | 185 | 234 | 234 | 234 | 234 |
| D mm. | 83,3 | 110 | 110 | 133,5 | 133,5 | 199,5 | 199,5 | 199,5 | 199,5 |
| E mm. | 51 | 54,5 | 54,5 | 62,5 | 62,5 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| øF mm. | --- | 28 | 28 | 36 | 36 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| G mm. | --- | 6 | 6 | 8 | 8 | 1 | 10 | 10 | 10 |
| H mm. | --- | 16,5 | 16,5 | 21,3 | 21,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 |
| I mm. | 1 | 11,5 | 11,5 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| K mm. | 16 | 29 | 29 | 34 | 34 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| L mm. | 12 | 40,5 | 40,5 | 46 | 46 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| øM mm. | 26 | 35 | 35 | 40 | 40 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| øP mm. | 50 F05 | 70 F07 | 70 F07 | 102 F10 | 102 F10 | 125 F12* | 125 F12* | 140 F14 | 140 F14 |
| øQ mm. | 36 F03 | 50 F05 | 50 F05 | 70 F07 | 70 F07 | 102 F10* | 102 F10* | --- | --- |
| R x prof. mm. | M6x12 | M6x12 | M8x12 | M10x16 | M10x16 | M12x20* | M12x20* | M16x25 | M16x25 |
| S x prof. mm. | M5x10 | M5x10 | M6x10 | M8x13 | M8x13 | M10x20* | M10x20* | --- | --- |
| T mm. | 80 | 98 | 98 | 135 | 135 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| U mm. | 72 | 86 | 86 | 106 | 106 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| V mm. | 40 | 44 | 44 | 44 | 44 | --- | --- | --- | --- |
| Peso Kg. | 3,1 | 4,5 | 4,5 | 8,7 | 8,7 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
* Auf Anfrage ist die Flansche mit Bohrung M16x25 auf ø100 F14 erhältlich


