Kugelhähne
KugelhähneHercules - HochdruckKugelhahn aus Edelstahl - hohe Lastspielmenge - Dichtungen aus PTFE-TFM1600
Dokumentation zum Herunterladen
- Dokumentation PDF
- Zertifikate
- Anleitungen
- Bedienungsanleitungen
- Sales Conditions

Codes Maße und Werkstoffe
CODES KUGELHAHN HERCULES - FREI WELLE UND MIT HANDHEBEL
| Mass | NW 6 1/8" | NW 8 1/4" | NW 10 3/8" | NW 15 1/2" | NW 20 3/4" | NW 25 1" | NW 32 1"1/4 | NW 40 1"1/2 | NW 50 2" |
| Freie Welle GAS Vers. | VHA4TCTFT01 | VHA4TCTFT02 | VHA4TCTFT03 | VHA4TCTFT04 | VHA4TCTFT05 | VHA4TCTFT06 | VHA4TCTFT07 | VHA4TCTFT08 | VHA4TCTFT09 |
| Freie Welle - NPT-Version | VHA4TCTFT41 | VHA4TCTFT42 | VHA4TCTFT43 | VHA4TCTFT44 | VHA4TCTFT45 | VHA4TCTFT46 | VHA4TCTFT47 | VHA4TCTFT48 | VHA4TCTFT49 |
| Mit Handhebel GAS-Vers. | LHA4TCTFT01 | LHA4TCTFT02 | LHA4TCTFT03 | LHA4TCTFT04 | LHA4TCTFT05 | LHA4TCTFT06 | LHA4TCTFT07 | LHA4TCTFT08 | LHA4TCTFT09 |
| Mit Handhebel NPT-Vers. | LHA4TCTFT41 | LHA4TCTFT42 | LHA4TCTFT43 | LHA4TCTFT44 | LHA4TCTFT45 | LHA4TCTFT46 | LHA4TCTFT47 | LHA4TCTFT48 | LHA4TCTFT49 |
| Kit Handhebel | KLVVH401 | KLVVH401 | KLVVH403 | KLVVH403 | KLVVH405 | KLVVH405 | KLVVH407 | KLVVH407 | KLVVH409 |
| Dichtungssatz | KGBVHPV010 | KGBVHPV010 | KGBVHPV030 | KGBVHPV040 | KGBVHPV050 | KGBVHPV060 | KGBVHPV070 | KGBVHPV080 | KGBVHPV090 |
| Gewicht Kg. | 0,31 | 00.30 | 0,68 | 1,12 | 1,45 | 2,34 | 3,13 | 5,13 | 9,22 |
ABMESSUNGEN
| Mass | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | P | R | S |
| DN 6 - 1/8" | 69 | 1/8" | 30 | 13 | 17 | 27 | 10 | 6 | 19 | 21x30 | 6 | M5 | 1035 | 561 |
| DN 8 - 1/4" | 69 | 1/4" | 30 | 13 | 17 | 27 | 10 | 6 | 19 | 21x30 | 6 | M5 | 1035 | 561 |
| DN 10 - 3/8" | 72 | 3/8" | 45 | 19.07 | 253 | 383 | 13 | 9 | 24 | 29.7 (F04) | 9 | M5 | 140 | 755 |
| DN 15 - 1/2" | 83 | 1/2" | 50 | 25 | 28 | 41 | 13 | 13 | 32 | 29.7 (F04) | 9 | M5 | 140 | 836 |
| DN 20 - 3/4" | 95 | 3/4" | 55 | 275 | 31 | 46 | 15 | 19 | 37 | 35.36 (F05) | 11 | M6 | 212 | 948 |
| DN 25 - 1" | 113 | 1" | 65 | 325 | 35 | 50 | 15 | 25 | 45 | 35.36 (F05) | 11 | M6 | 212 | 1038 |
| DN 32 - 1"1/4 | 111 | 1"1/4 | 80 | 38 | 42 | 62 | 20 | 32 | 55 | 49.5 (F07) | 14 | M8 | 315 | 1216 |
| DN 40 - 1"1/2 | 130 | 1"1/2 | 90 | 44 | 46 | 66 | 20 | 38 | 65 | 49.5 (F07) | 14 | M8 | 315 | 1316 |
| DN 50 - 2" | 140 | 2" | 120 | 59 | 61 | 81 | 20 | 51 | 80 | 49.5 (F07) | 17 | M8 | 315 | 1617 |
WERKSTOFFE
| 1) Gehäuse | Inox 1.4401 / X5CrNiMo17-12-2 |
| 2) Kugel | A351 CF8M |
| 3*) O-Ring | FKM 70 ShA |
| 4*) untere Buchse | TFM 1600 |
| 5*) obere Buchse | TFM 1600 |
| 6) Spindel | AISI 630 |
| 7*) O-Ring | FKM 70 ShA |
| 8) Muffe | A182 F316 / A479 TP316 |
| 9*) Sitz | TFM 1600 |
| 10) Feder antistatische Vorrichtung | 1.4310 - X12CrNi17-7 |
| 11) Feder obere antistatische Vorrichtung | 1.4310 - X12CrNi17-7 |
| 12) Sperre | X5CRNIMO1713 - AISI316 |
| 13) Handhebel | EN AB 46100 - AL SI 11 CU (FE) |
| 14) Schraube | A2-70 |
* Komponenten des Dichtungssatz
**Komponenten Kit Handhebel



