Kugelhähne
Dokumentation zum Herunterladen
- Dokumentation PDF
- Zertifikate
- Anleitungen
- Bedienungsanleitungen
- Sales Conditions

Codes, Maße und Werkstoffe
CODES KUGELHAHN HERCULES - FREI WELLE UND MIT HANDHEBEL
| Mass | NW 6 1/8" | NW 8 1/4" | NW 10 3/8" | NW 15 1/2" | NW 20 3/4" | NW 25 1" | NW 32 1"1/4 | NW 40 1"1/2 | NW 50 2" |
| Freie Welle- GAS-Vers. | VHA4AABAB01 | VHA4AABAB02 | VHA4AABAB03 | VHA4AABAB04 | VHA4AABAB05 | VHA4AABAB06 | VHA4AABAB07 | VHA4AABAB08 | VHA4AABAB09 |
| Freie Welle- NPT-Vers. | VHA4AABAB41 | VHA4AABAB42 | VHA4AABAB43 | VHA4AABAB44 | VHA4AABAB45 | VHA4AABAB46 | VHA4AABAB47 | VHA4AABAB48 | VHA4AABAB49 |
| Mit Handhebel -GAS Vers. | LHA4AABAB01 | LHA4AABAB02 | LHA4AABAB03 | LHA4AABAB04 | LHA4AABAB05 | LHA4AABAB06 | LHA4AABAB07 | LHA4AABAB08 | LHA4AABAB09 |
| Mit Handhebel – NPT Vers. | LHA4AABAB41 | LHA4AABAB42 | LHA4AABAB43 | LHA4AABAB44 | LHA4AABAB45 | LHA4AABAB46 | LHA4AABAB47 | LHA4AABAB48 | LHA4AABAB49 |
| Kit Handhebel | KLVVH401 | KLVVH401 | KLVVH403 | KLVVH403 | KLVVH405 | KLVVH405 | KLVVH407 | KLVVH407 | KLVVH409 |
| Kit Dichtungen- STD vers. | KGBVHPV01D | KGBVHPV01D | KGBVHPV03D | KGBVHPV04D | KGBVHPV05D | KGBVHPV06D | KGBVHPV07D | KGBVHPV08D | KGBVHPV09D |
| Gewicht Kg. | 0,31 | 00.30 | 0,68 | 1,12 | 1,45 | 2,34 | 3,13 | 5,13 | 9,22 |
A =Standardausführung mit O-Ring aus NBR. - mit O-Ring aus FKM auf Anfrage, Buchstabe V
MAßE
| Mass | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch.Q | M | N | P | R | S |
| NW 6 - 1/8" | 69 | 1/8" | 30 | 13 | 17 | 27 | 10 | 6 | 19 | 21x30 | 6 | M5 | 103.5 | 56.1 |
| NW 8 - 1/4" | 69 | 1/4" | 30 | 13 | 17 | 27 | 10 | 6 | 19 | 21x30 | 6 | M5 | 103.5 | 56.1 |
| NW 10 - 3/8" | 72 | 3/8" | 45 | 19.07 | 253 | 383 | 13 | 9 | 24 | 29.7 (F04) | 9 | M5 | 140 | 75.5 |
| NW 15 - 1/2" | 83 | 1/2" | 50 | 25 | 28 | 41 | 13 | 13 | 32 | 29.7 (F04) | 9 | M5 | 140 | 83.6 |
| NW 20 - 3/4" | 95 | 3/4" | 55 | 275 | 31 | 46 | 15 | 19 | 37 | 35.36 (F05) | 11 | M6 | 212 | 94.8 |
| NW 25 - 1" | 113 | 1" | 65 | 325 | 35 | 50 | 15 | 25 | 45 | 35.36 (F05) | 11 | M6 | 212 | 103.8 |
| NW 32 - 1"1/4 | 111 | 1"1/4 | 80 | 38 | 42 | 62 | 20 | 32 | 55 | 49.5 (F07) | 14 | M8 | 315 | 121.6 |
| NW 40 - 1"1/2 | 130 | 1"1/2 | 90 | 44 | 46 | 66 | 20 | 38 | 65 | 49.5 (F07) | 14 | M8 | 315 | 131.6 |
| NW 50 - 2" | 140 | 2" | 120 | 59 | 61 | 81 | 20 | 51 | 80 | 49.5 (F07) | 17 | M8 | 315 | 161.7 |
WERKSTOFFE
| 1) Gehäuse | Inox 1.4401 / X5CrNiMo17-12-2 |
| 2) Kugel | A217-C15 + hart verchromt |
| 3*) O-Ring | NBR/FKM (auf Anfrage) |
| 4*) untere Buchse | Powerammide (Blend mit Technopolymern und Aramiden) |
| 5*) obere Buchse | Powerammide (Blend aus Technopolymern und Aramiden) |
| 6) Spindel | AISI 630 |
| 7*) O-Ring | NBR (FKM auf Anfrage) |
| 8) Muffe | A182 F316 / A479 TP316 |
| 9*) Sitz | Extreme (Langketten Polyamid aromatisch) |
| 10) Feder antistatische Vorrichtung | 1.4310 - X12CrNi17-7 |
| 11) Feder obere antistatische Vorrichtung | 1.4310 - X12CrNi17-7 |
| 12**) Sperre | X5CRNIMO1713 - AISI316 |
| 13**) Handhebel | EN AB 46100 - AL SI 11 CU (FE) |
| 14**) Schraube | A2-70 |
* Komponenten des Dichtungssatz
** Komponenten Kit Handhebel



