Kugelhähne
Dokumentation zum Herunterladen
- Dokumentation PDF
- Zertifikate
- Anleitungen
- Bedienungsanleitungen
- Sales Conditions

Codes, Maße und Werkstoffe
CODES KUGELHAHN HERCULES FREI WELLE UND MIT HANDHEBEL
| Mass | NW 6 1/8" | NW 8 1/4" | NW 10 3/8" | NW 15 1/2" | NW 20 3/4" | NW 25 1" | NW 32 1"1/4 | NW 40 1"1/2 | NW 50 2" |
| Freie Welle-GAS Vers. | VHA5AABAB01 | VHA5AABAB02 | VHA5AABAB03 | VHA5AABAB04 | VHA5AABAB05 | VHA5AABAB06 | VHA6AABAB07 | VHA6AABAB08 | VHA6AABAB09 |
| Freie Welle – NPT Vers. | VHA5AABAB41 | VHA5AABAB42 | VHA5AABAB43 | VHA5AABAB44 | VHA5AABAB45 | VHA5AABAB46 | VHA6AABAB47 | VHA6AABAB48 | VHA6AABAB49 |
| Mit Handhebel – GAS Vers. | LHA5AABAB01 | LHA5AABAB02 | LHA5AABAB03 | LHA5AABAB04 | LHA5AABAB05 | LHA5AABAB06 | LHA6AABAB07 | LHA6AABAB08 | LHA6AABAB09 |
| Mit Handhebel - NPT Vers. | LHA5AABAB41 | LHA5AABAB42 | LHA5AABAB43 | LHA5AABAB44 | LHA5AABAB45 | LHA5AABAB46 | LHA6AABAB47 | LHA6AABAB48 | LHA6AABAB49 |
| Kit Handhebel | KLVVH501 | KLVVH501 | KLVVH503 | KLVVH503 | KLVVH505 | KLVVH505 | KLVVH507 | KLVVH507 | KLVVH509 |
| Kit Dichtungen- STD vers. | KGBVHPV01D | KGBVHPV01D | KGBVHPV03D | KGBVHPV04D | KGBVHPV05D | KGBVHPV06D | KGBVHPV07D | KGBVHPV08D | KGBVHPV09D |
| Gewicht Kg. | 0,31 | 00.30 | 0,68 | 1,12 | 1,45 | 2,34 | 3,13 | 5,13 | 9,22 |
A =Standardversion mit O-Ring aus NBR. - mit O-Ring aus FKM auf Anfrage, Buchstabe V
MAßE
| DN [mm] | [inch] | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch.Q | M | N | P | R | S |
| DN 6 | 1/8" | 69 | 1/8" | 30 | 13 | 17 | 27 | 10 | 6 | 19 | 21x30 | 6 | M5 | 103,5 | 56,1 |
| DN 8 | 1/4" | 69 | 1/4" | 30 | 13 | 17 | 27 | 10 | 6 | 19 | 21x30 | 6 | M5 | 103,5 | 56,1 |
| DN 10 | 3/8" | 72 | 3/8" | 45 | 19,7 | 25,3 | 38,3 | 13 | 9 | 24 | 29,7 (F04) | 9 | M5 | 140 | 75,5 |
| DN 15 | 1/2" | 83 | 1/2" | 50 | 25 | 28 | 41 | 13 | 13 | 32 | 29,7 (F04) | 9 | M5 | 140 | 83,6 |
| DN 20 | 3/4" | 95 | 3/4" | 55 | 27,5 | 31 | 46 | 15 | 19 | 37 | 35,36 (F05) | 11 | M6 | 212 | 94,8 |
| DN 25 | 1" | 113 | 1" | 65 | 32,5 | 35 | 50 | 15 | 25 | 45 | 35,36 (F05) | 11 | M6 | 212 | 103,8 |
| DN 32 | 1"1/4 | 111 | 1"1/4 | 80 | 38 | 42 | 62 | 20 | 32 | 55 | 49,5 (F07) | 14 | M8 | 315 | 121,6 |
| DN 40 | 1"1/2 | 130 | 1"1/2 | 90 | 44 | 46 | 66 | 20 | 38 | 65 | 49,5 (F07) | 14 | M8 | 315 | 131,6 |
| DN 50 | 2" | 140 | 2" | 120 | 59 | 61 | 81 | 20 | 51 | 80 | 49,5 (F07) | 17 | M8 | 315 | 161,7 |
WERKSTOFFE
| 1) Gehäuse | ≤DN25: 1.0737 (11SMnPb37); ≥DN32: 1.0577 (S355J2) |
| 2) Kugel | A217 CA15 + hart verchromt |
| 3*) O-Ring | NBR (FKM auf Anfrage) |
| 4*) untere Buchse | Powerammide (Blend aus Technopolymern und Aramiden ) |
| 5*) obere Buchse | Powerammide (Blend aus Technopolymern und Aramiden ) |
| 6) Spindel | AISI 630 (17-4 PH) |
| 7*) O-Ring | NBR (FKM auf Wunsch ) |
| 8) Muffe | ≤DN25: 1.0737 (11SMnPb37); ≥DN32: 1.0577 (S355J2) |
| 9*) Sitz | Extreme (Langketten- Polyamid aromatisch) |
| 10) Feder antistatische Vorrichtung | 1.4310 - X12CrNi17-7 |
| 11) Feder obere antistatische Vorrichtung | 1.4310 - X12CrNi17-7 |
| 12**) Sperre | X5CRNIMO1713 - AISI316 |
| 13**) Handhebel | EN AB 46100 - AL SI 11 CU (FE) |
| 14**) Schraube | A2-70 |
* Komponenten des Dichtungssatz
** Komponenten des Kit Handebel



