Kugelhähne
Dokumentation zum Herunterladen

Pneumatisch einfachwirkender Antrieb
| Artikel | Antrieb | Montage-Kit | NW mm | " | L mm | H mm | Gewicht kg | Artikel ATEX |
| S545K064 | SR015401S | KCF031315 | 15 | 1/2" | 221 | 151 | 2,1 | S545K064YX |
| S545H065 | SR030402S | KCF042353 | 20 | 3/4" | 240 | 164 | 4 | S545H065YX |
| S545H066 | SR030402S | KCF042354 | 25 | 1" | 240 | 169,5 | 4,6 | S545H066YX |
| S545K067 | SR045401S | KCF051909 | 32 | 1"1/4 | 293,5 | 183 | 5,55 | S545K067YX |
| S545H068 | SR060401S | KCF051322 | 40 | 1"1/2 | 320 | 206 | 9,1 | S545H068YX |
| S545K069 | SR090401S | KCF071323 | 50 | 2" | 357 | 232,5 | 7,9 | S545K069YX |
| S545H070 | SR120401S | KCF074064 | 65 | 2"1/2 | 372 | 265 | 16,3 | S545H070YX |
| S545K071 | SR180401S | KCF104076 | 80 | 3" | 435,5 | 297 | 21,6 | S545K071YX |
| S545H072 | SR360401S | KCF121065 | 100 | 4" | 566 | 359 | 37,3 | S545H072YX |
Die Bemessung der pneumatischen Antriebe erfolgte unter Berücksichtigung eines Mindestdrucks von 5,6 barg.



