Kugelhähne
Kugelhähne aus PVC
ITEM 630,631,632,633 - 3-Wege Kugelhahn mit Gewinde- oder Klebemuffen –“T” oder “L”-Kugel, voller Durchgang
Dokumentation zum Herunterladen

Pneumatisch doppeltwirkender Antrieb
| mit Gewinde | zu kleben | Antrieb | Montage-Kit | NW mm | " | L mm | H mm | Gewicht kg |
| D63*H003 | D63*H083 | DA015401S | KCF033220 | 10 | 3/8" | 114 | 130,5 | 1,1 |
| D63*H004 | D63*H084 | DA015401S | KCF033220 | 15 | 1/2" | 114 | 130,5 | 1,1 |
| D63*H005 | D63*H085 | DA015401S | KCF033244 | 20 | 3/4" | 114 | 141,5 | 1,4 |
| D63*H006 | D63*H086 | DA015401S | KCF033245 | 25 | 1" | 114 | 146,5 | 1,7 |
| D63*H007 | D63*H087 | DA030401S | KCF033221 | 32 | 1"1/4 | 130 | 171,5 | 2,7 |
| D63*H008 | D63*H088 | DA030401S | KCF033222 | 40 | 1"1/2 | 130 | 177,5 | 2,8 |
| D63*H009 | D63*H089 | DA030401S | KCF033246 | 50 | 2" | 130 | 195,5 | 4 |
* Artikel 630: Kugeklhahn mit Gewinde T- Bohrung; Artikel 631: Kugelhahn mit Gewinde - L-Bohrung * Artikel 632:Kugelhahn mit Klebemuffen T-Bohrung; Artikel 633:Kugelhahn mit Klebemuffen L-Bohrung
Die Bemessung der pneumatischen Antriebe erfolgte unter Berücksichtigung eines Mindestdrucks von 5,6 barg.



