Kugelhähne
Decodierung des Produktcodes (Magnum und Thor)KugelhähneMagnum Wafer und Split WaferSplit WaferPN 16-40 – ANSI 150-300 AUS EDELSTAHL
Dokumentation zum Herunterladen
- Dokumentation PDF
- Zertifikate
- Anleitungen
- Bedienungsanleitungen
- Sales Conditions

Pneumatisch doppeltwirkender antrieb
KODE DES ARTIKEL F304 UND F316 EDELSTAHL
| Gehäuse F304 STAINLESS STEEL | Gehäuse F316 STAINLESS STEEL | ANTRIEB | MONTAGE KIT | Mass | PN | N | H | Kg |
| DM404E00AAB0AAQNV000AABA0 | DM404E00ABA0AAQNV000AABA0 | DA015401S | KCF033761 | NW 15 | 16 | 115 | 144,4 | 3,2 |
| DM404I00AAB0AAQNV000AACA0 | DM404I00ABA0AAQNV000AACA0 | DA030401S | KCF033761 | NW 15 | 25-40 | 130 | 152,4 | 3,4 |
| DM405F00AAB0AAQNV000AACA0 | DM405F00ABA0AAQNV000AACA0 | DA030401S | KCF033761 | NW 20 | 16-40 | 130 | 155,4 | 3,8 |
| DM406F00AAB0AAQNV000AACA0 | DM406F00ABA0AAQNV000AACA0 | DA030401S | KCF033760 | NW 25 | 16-40 | 130 | 162,4 | 4,9 |
| DM407F00AAB0AAQNV000AADA0 | DM407F00ABA0AAQNV000AADA0 | DA045402S | KCF043762 | NW 32 | 16-40 | 144 | 172,7 | 6,6 |
| DM408F00AAB0AAQNV000AAEA0 | DM408F00ABA0AAQNV000AAEA0 | DA060402S | KCF043763 | NW 40 | 16-40 | 152 | 198,4 | 9,2 |
| DM409E00AAB0AAQNV000AAFA0 | DM409E00ABA0AAQNV000AAFA0 | DA090401S | KCF053764 | NW 50 | 16 | 169 | 214,5 | 11,7 |
| DM409I00AAB0AAQNV000AAHA0 | DM409I00ABA0AAQNV000AAHA0 | DA120401S | KCF053764 | NW 50 | 25-40 | 184 | 233,4 | 12,5 |
| DM410E00AAB0AAQNV000AAHA0 | DM410E00ABA0AAQNV000AAHA0 | DA120401S | KCF053773 | NW 65 | 16 | 184 | 259,4 | 19,5 |
| DM410I00AAB0AAQNV000AAIA0 | DM410I00ABA0AAQNV000AAIA0 | DA180401S | KCF073765 | NW 65 | 25-40 | 212 | 269 | 19,8 |
| DM411E00AAB0AAQNV000AAIA0 | DM411E00ABA0AAQNV000AAIA0 | DA180401S | KCF073765 | NW 80 | 16 | 212 | 276 | 23,5 |
| DM411I00AAB0AAQNV000AAJA0 | DM411I00ABA0AAQNV000AAJA0 | DA240401S | KCF073765 | NW 80 | 25-40 | 242 | 284,4 | 25,5 |
| DM412E00AAB0AAQNV000AAKA0 | DM412E00ABA0AAQNV000AAKA0 | DA360401S | KCF103777 | NW 100 | 16 | 264 | 335 | 48,9 |
| DM412I00AAB0AAQNV000AALA0 | DM412I00ABA0AAQNV000AALA0 | DA480401S | KCF103777 | NW 100 | 25-40 | 295 | 347 | 50,1 |
| DM413E00AAB0AAQNV000AALA0 | DM413E00ABA0AAQNV000AALA0 | DA480401S | KCF103777 | NW 125 | 16 | 295 | 357 | 57,8 |
| DM413I00AAB0AAQNV000AAMA0 | DM413I00ABA0AAQNV000AAMA0 | DA720401S | KCF123898 | NW 125 | 25-40 | 329,5 | 383 | 71,9 |
| DM414E00AAB0AAQNV000AAMA0 | DM414E00ABA0AAQNV000AAMA0 | DA720401S | KCF123900 | NW 150 | 16 | 329,5 | 432 | 127 |
| DM414I00AAB0AAMNV000AARA0 | DM414I00ABA0AAMNV000AARA0 | DAN1920411S | KCF164533 | NW 150 | 25-40 | 601 | 510 | 150 |
| DM415E00AAB0AAQNV000AAQA0 | DM415E00ABA0AAQNV000AAQA0 | DAN1440411S | KCF143902 | NW 200 | 16 | 567 | 524 | 222 |
| DM415H00AAB0AAQNV000AAQA0 | DM415H00ABA0AAQNV000AAQA0 | DAN1440411S | KCF143902 | NW 200 | 25 | 567 | 524 | 227 |
| DM415J00AAB0AAMNV000AASA0 | DM415J00ABA0AAMNV000AASA0 | DA2880E16D0A | KCF163903 | NW 200 | 40 | 667 | 645 | 249 |
KODE DES ARTIKEL F51 EDELSTAHL
| Gehäuse F51 DUPLEX STAINLESS STEEL | ANTRIEB | MONTAGE KIT | Mass | PN | N | H | Kg |
| DM404E00AID0CAQNV000AABA0 | DA015401S | KCF033761 | NW 15 | 16 | 115 | 144,4 | 3,2 |
| DM404I00AID0CAQNV000AACA0 | DA030401S | KCF033761 | NW 15 | 25-40 | 130 | 152,4 | 3,4 |
| DM405F00AID0CAQNV000AACA0 | DA030401S | KCF033761 | NW 20 | 16-40 | 130 | 155,4 | 3,8 |
| DM406F00AID0CAQNV000AACA0 | DA030401S | KCF033760 | NW 25 | 16-40 | 130 | 162,4 | 4,9 |
| DM407F00AID0CAQNV000AADA0 | DA045402S | KCF043762 | NW 32 | 16-40 | 144 | 172,7 | 6,6 |
| DM408F00AID0CAQNV000AAEA0 | DA060402S | KCF043763 | NW 40 | 16-40 | 152 | 198,4 | 9,2 |
| DM409E00AID0CAQNV000AAFA0 | DA090401S | KCF053764 | NW 50 | 16 | 169 | 214,5 | 11,7 |
| DM409I00AID0CAQNV000AAHA0 | DA120401S | KCF053764 | NW 50 | 25-40 | 184 | 233,4 | 12,5 |
| DM410E00AID0CAQNV000AAHA0 | DA120401S | KCF053773 | NW 65 | 16 | 184 | 259,4 | 19,5 |
| DM410I00AID0CAQNV000AAIA0 | DA180401S | KCF073765 | NW 65 | 25-40 | 212 | 269 | 19,8 |
| DM411E00AID0CAQNV000AAIA0 | DA180401S | KCF073765 | NW 80 | 16 | 212 | 276 | 23,5 |
| DM411I00AID0CAQNV000AAJA0 | DA240401S | KCF073765 | NW 80 | 25-40 | 242 | 284,4 | 25,5 |
| DM412E00AID0CAQNV000AAKA0 | DA360401S | KCF103777 | NW 100 | 16 | 264 | 335 | 48,9 |
| DM412I00AID0CAQNV000AALA0 | DA480401S | KCF103777 | NW 100 | 25-40 | 295 | 347 | 50,1 |
| DM413E00AID0CAQNV000AALA0 | DA480401S | KCF103777 | NW 125 | 16 | 295 | 357 | 57,8 |
| DM413I00AID0CAQNV000AAMA0 | DA720401S | KCF123898 | NW 125 | 25-40 | 329,5 | 383 | 71,9 |
| DM414E00AID0CAQNV000AAMA0 | DA720401S | KCF123900 | NW 150 | 16 | 329,5 | 432 | 127 |
| DM414I00AID0CAMNV000AARA0 | DAN1920411S | KCF164533 | NW 150 | 25-40 | 601 | 510 | 150 |
| DM415E00AID0CAQNV000AAQA0 | DAN1440411S | KCF143902 | NW 200 | 16 | 567 | 524 | 222 |
| DM415H00AID0CAQNV000AAQA0 | DAN1440411S | KCF143902 | NW 200 | 25 | 567 | 524 | 227 |
| DM415J00AID0CAMNV000AASA0 | DA2880E16D0A | KCF163903 | NW 200 | 40 | 667 | 645 | 249 |
KODE DES ARTIKEL F304 UND F316 EDELSTAHL
| Gehäuse F304 STAINLESS STEEL | Gehäuse F316 STAINLESS STEEL | ANTRIEB | MONTAGE KIT | Mass | PN | N | H | Kg |
| DM404101AAB0AAQNV000AABA0 | DM404101ABA0AAQNV000AABA0 | DA015401S | KCF033761 | NW 15 | ANSI 150 | 115 | 144,4 | 3,2 |
| DM404201AAB0AAQNV000AACA0 | DM404201ABA0AAQNV000AACA0 | DA030401S | KCF033882 | NW 15 | ANSI 300 | 130 | 154,4 | 3,4 |
| DM405101AAB0AAQNV000AACA0 | DM405101ABA0AAQNV000AACA0 | DA030401S | KCF033761 | NW 20 | ANSI 150 | 130 | 155,4 | 3,6 |
| DM405201AAB0AAQNV000AACA0 | DM405201ABA0AAQNV000AACA0 | DA030401S | KCF033883 | NW 20 | ANSI 300 | 130 | 159,4 | 4,5 |
| DM406101AAB0AAQNV000AACA0 | DM406101ABA0AAQNV000AACA0 | DA030401S | KCF033760 | NW 25 | ANSI 150 | 130 | 162,4 | 4,8 |
| DM406201AAB0AAQNV000AACA0 | DM406201ABA0AAQNV000AACA0 | DA030401S | KCF033884 | NW 25 | ANSI 300 | 130 | 165,4 | 5,2 |
| DM407101AAB0AAQNV000AADA0 | DM407101ABA0AAQNV000AADA0 | DA045402S | KCF043762 | NW 32 | ANSI 150 | 144 | 172,7 | 6,9 |
| DM407201AAB0AAQNV000AADA0 | DM407201ABA0AAQNV000AADA0 | DA045402S | KCF043762 | NW 32 | ANSI 300 | 144 | 172,7 | 6,9 |
| DM408101AAB0AAQNV000AAEA0 | DM408101ABA0AAQNV000AAEA0 | DA060402S | KCF043763 | NW 40 | ANSI 150 | 152 | 198,4 | 9,9 |
| DM408201AAB0AAQNV000AAEA0 | DM408201ABA0AAQNV000AAEA0 | DA060402S | KCF043763 | NW 40 | ANSI 300 | 152 | 198,4 | 11,1 |
| DM409101AAB0AAQNV000AAFA0 | DM409101ABA0AAQNV000AAFA0 | DA090401S | KCF053764 | NW 50 | ANSI 150 | 169 | 214,5 | 11,8 |
| DM409201AAB0AAQNV000AAHA0 | DM409201ABA0AAQNV000AAHA0 | DA120401S | KCF053885 | NW 50 | ANSI 300 | 184 | 239,4 | 13 |
| DM410101AAB0AAQNV000AAHA0 | DM410101ABA0AAQNV000AAHA0 | DA120401S | KCF053773 | NW 65 | ANSI 150 | 184 | 259,4 | 19,5 |
| DM410201AAB0AAQNV000AAIA0 | DM410201ABA0AAQNV000AAIA0 | DA180401S | KCF073886 | NW 65 | ANSI 300 | 212 | 275 | 22,5 |
| DM411101AAB0AAQNV000AAIA0 | DM411101ABA0AAQNV000AAIA0 | DA180401S | KCF073765 | NW 80 | ANSI 150 | 212 | 276 | 24,1 |
| DM411201AAB0AAQNV000AAJA0 | DM411201ABA0AAQNV000AAJA0 | DA240401S | KCF073886 | NW 80 | ANSI 300 | 242 | 292,4 | 27,8 |
| DM412101AAB0AAQNV000AAKA0 | DM412101ABA0AAQNV000AAKA0 | DA360401S | KCF103777 | NW 100 | ANSI 150 | 264 | 335 | 49 |
| DM412201AAB0AAQNV000AALA0 | DM412201ABA0AAQNV000AALA0 | DA480401S | KCF103904 | NW 100 | ANSI 300 | 295 | 356 | 57,8 |
| DM413101AAB0AAQNV000AALA0 | DM413101ABA0AAQNV000AALA0 | DA480401S | KCF103777 | NW 125 | ANSI 150 | 295 | 357 | 57,9 |
| DM414101AAB0AAQNV000AAMA0 | DM414101ABA0AAQNV000AAMA0 | DA720401S | KCF123900 | NW 150 | ANSI 150 | 329,5 | 432 | 128 |
| DM414201AAB0AAMNV000AARA0 | DM414201ABA0AAMNV000AARA0 | DAN1920411S | KCF164533 | NW 150 | ANSI 300 | 601 | 510 | 150 |
| DM415101AAB0AAQNV000AAQA0 | DM415101ABA0AAQNV000AAQA0 | DAN1440411S | KCF143902 | NW 200 | ANSI 150 | 567 | 524 | 224 |
KODE DES ARTIKEL F51 EDELSTAHL
| Gehäuse F51 DUPLEX STAINLESS STEEL | ANTRIEB | MONTAGE KIT | Mass | PN | N | H | Kg |
| DM404101AID0CAQNV000AABA0 | DA015401S | KCF033761 | NW 15 | ANSI 150 | 115 | 144,4 | 3,2 |
| DM404201AID0CAQNV000AACA0 | DA030401S | KCF033882 | NW 15 | ANSI 300 | 130 | 154,4 | 3,4 |
| DM405101AID0CAQNV000AACA0 | DA030401S | KCF033761 | NW 20 | ANSI 150 | 130 | 155,4 | 3,6 |
| DM405201AID0CAQNV000AACA0 | DA030401S | KCF033883 | NW 20 | ANSI 300 | 130 | 159,4 | 4,5 |
| DM406101AID0CAQNV000AACA0 | DA030401S | KCF033760 | NW 25 | ANSI 150 | 130 | 162,4 | 4,8 |
| DM406201AID0CAQNV000AACA0 | DA030401S | KCF033884 | NW 25 | ANSI 300 | 130 | 165,4 | 5,2 |
| DM407101AID0CAQNV000AADA0 | DA045402S | KCF043762 | NW 32 | ANSI 150 | 144 | 172,7 | 6,9 |
| DM407201AID0CAQNV000AADA0 | DA045402S | KCF043762 | NW 32 | ANSI 300 | 144 | 172,7 | 6,9 |
| DM408101AID0CAQNV000AAEA0 | DA060402S | KCF043763 | NW 40 | ANSI 150 | 152 | 198,4 | 9,9 |
| DM408201AID0CAQNV000AAEA0 | DA060402S | KCF043763 | NW 40 | ANSI 300 | 152 | 198,4 | 11,1 |
| DM409101AID0CAQNV000AAFA0 | DA090401S | KCF053764 | NW 50 | ANSI 150 | 169 | 214,5 | 11,8 |
| DM409201AID0CAQNV000AAHA0 | DA120401S | KCF053885 | NW 50 | ANSI 300 | 184 | 239,4 | 13 |
| DM410101AID0CAQNV000AAHA0 | DA120401S | KCF053773 | NW 65 | ANSI 150 | 184 | 259,4 | 19,5 |
| DM410201AID0CAQNV000AAIA0 | DA180401S | KCF073886 | NW 65 | ANSI 300 | 212 | 275 | 22,5 |
| DM411101AID0CAQNV000AAIA0 | DA180401S | KCF073765 | NW 80 | ANSI 150 | 212 | 276 | 24,1 |
| DM411201AID0CAQNV000AAJA0 | DA240401S | KCF073886 | NW 80 | ANSI 300 | 242 | 292,4 | 27,8 |
| DM412101AID0CAQNV000AAKA0 | DA360401S | KCF103777 | NW 100 | ANSI 150 | 264 | 335 | 49 |
| DM412201AID0CAQNV000AALA0 | DA480401S | KCF103904 | NW 100 | ANSI 300 | 295 | 356 | 57,8 |
| DM413101AID0CAQNV000AALA0 | DA480401S | KCF103777 | NW 125 | ANSI 150 | 295 | 357 | 57,9 |
| DM414101AID0CAQNV000AAMA0 | DA720401S | KCF123900 | NW 150 | ANSI 150 | 329,5 | 432 | 128 |
| DM414201AID0CAMNV000AARA0 | DAN1920411S | KCF164533 | NW 150 | ANSI 300 | 601 | 510 | 150 |
| DM415101AID0CAQNV000AAQA0 | DAN1440411S | KCF143902 | NW 200 | ANSI 150 | 567 | 524 | 224 |



