Kugelhähne > Magnum Wafer und Split Wafer > Split Wafer > PN 16-40 ANSI 150-300 aus C-Stahl > Elektroantriebe

Kugelhähne

PN 16-40 ANSI 150-300 aus C-Stahl
Elektroantriebe
C585
disegno-EA

 

KODE DES ARTIKEL A105 C-STAHL

Gehäuse A105 C-STAHALAntriebMontage-KitSizePNNHKg
EM404F00CAB0BBQNV00BAMEG0 EA0035A5C000 KCF053775 NW 15 16-40 250 209 5,7
EM405F00CAB0BBQNV00BAMEG0 EA0035A5C000 KCF053775 NW 20 16-40 250 212 6,2
EM406F00CAB0BBQNV00BAMEG0 EA0035A5C000 KCF053768 NW 25 16-40 250 219 7,1
EM407F00CAB0BBQNV00BAMGG0 EA0070A5C000 KCF053768 NW 32 16-40 250 224 8,8
EM408F00CAB0BBQNV00BAMGG0 EA0070A5C000 KCF053764 NW 40 16-40 250 245 11,1
EM409F00CAB0BBQNV00BAMIG0 EA0130A5C000 KCF073769 NW 50 16-40 280 274,6 17,0
EM410E00CAB0BBQNV00BAMIG0 EA0130A5C000 KCF073765 NW 65 16 280 300,6 23,9
EM410I00CAB0BBQNV00BAMKG0 EA0240A5C000 KCF103770 NW 65 25-40 280 300,6 23,6
EM411F00CAB0BBQNV00BAMKG0 EA0240A5C000 KCF103770 NW 80 16-40 280 307,6 27,7
EM412E00CAB0BBQNV00BAMNA0 AE160040 KCE363779 NW 100 16 256,5 372 50,9
EM412I00CAB0BBQNV00BAMNA0 AE160040 KCE363779 NW 100 25-40 256,5 372 51,0
EM413E00CAB0BBQNV00BAMNA0 AE160040 KCE363779 NW 125 16 256,5 382 58,7
EM413I00CAB0BBQNV00BAMRA0 AE160060 KCE563907 NW 125 25-40 381 439 81
EM414E00CAB0BBQNV00BAMRA0 AE160060 KCE563908 NW 150 16 381 488 132
EM414I00CAB0BBMNV00BAMXA0 AE160200 KCE564980 NW 150 25-40 381 488 135
EM415E00CAB0BBQNV00BAMTA0 AE1600100 KCE563909 NW 200 16 381 522 205
EM415H00CAB0BBQNV00BAMXA0 AE160200 KCE564981 NW 200 25 381 522 210
EM415J00CAB0BBMNV00BAMXA0 AE160200 KCE564982 NW 200 40 381 522 235

Verfügbar auch Elektroantrieb mit Positions-Regelung

 

 

KODE DES ARTIKEL LF2 C-STAHL

Gehäuse LF2 C-STAHALAntriebMontage-KitSizePNNHKg
EM404F00CBB0BAQNV00BAMEG0 EA0035A5C000 KCF053775 NW 15 16-40 250 209 5,7
EM405F00CBB0BAQNV00BAMEG0 EA0035A5C000 KCF053775 NW 20 16-40 250 212 6,2
EM406F00CBB0BAQNV00BAMEG0 EA0035A5C000 KCF053768 NW 25 16-40 250 219 7,1
EM407F00CBB0BAQNV00BAMGG0 EA0070A5C000 KCF053768 NW 32 16-40 250 224 8,8
EM408F00CBB0BAQNV00BAMGG0 EA0070A5C000 KCF053764 NW 40 16-40 250 245 11,1
EM409F00CBB0BAQNV00BAMIG0 EA0130A5C000 KCF073769 NW 50 16-40 280 274,6 17,0
EM410E00CBB0BAQNV00BAMIG0 EA0130A5C000 KCF073765 NW 65 16 280 300,6 23,9
EM410I00CBB0BAQNV00BAMKG0 EA0240A5C000 KCF103770 NW 65 25-40 280 300,6 23,6
EM411F00CBB0BAQNV00BAMKG0 EA0240A5C000 KCF103770 NW 80 16-40 280 307,6 27,7
EM412E00CBB0BAQNV00BAMNA0 AE160040 KCE363779 NW 100 16 256,5 372 50,9
EM412I00CBB0BAQNV00BAMNA0 AE160040 KCE363779 NW 100 25-40 256,5 372 51,0
EM413E00CBB0BAQNV00BAMNA0 AE160040 KCE363779 NW 125 16 256,5 382 58,7
EM413I00CAB0BAQNV00BAMRA0 AE160060 KCE563907 NW 125 25-40 381 439 81
EM414E00CBB0BAQNV00BAMRA0 AE160060 KCE563908 NW 150 16 381 488 132
EM414I00CBB0BAMNV00BAMXA0 AE160200 KCE564980 NW 150 25-40 381 488 135
EM415E00CBB0BAQNV00BAMTA0 AE1600100 KCE563909 NW 200 16 381 522 205
EM415H00CBB0BAQNV00BAMXA0 AE160200 KCE564981 NW 200 25 381 522 210
EM415J00CBB0BAMNV00BAMXA0 AE160200 KCE564982 NW 200 40 381 522 235

Verfügbar auch Elektroantrieb mit Positions-Regelung

 

 

KODE DES ARTIKEL A105 C-STAHL

Gehäuse A105 C-STAHALAntriebMontage-KitSizeANSINHKg
EM404101CAB0BBQNV00BAMEG0 EA0035A5C000 KCF053775 NW 15 ANSI 150 250 209 5,7
EM404201CAB0BBQNV00BAMEG0 EA0035A5C000 KCF053894 NW 15 ANSI 300 250 211 5,7
EM405101CAB0BBQNV00BAMEG0 EA0035A5C000 KCF053775 NW 20 ANSI 150 250 212 6,1
EM405201CAB0BBQNV00BAMEG0 EA0035A5C000 KCF053895 NW 20 ANSI 300 250 216 6,7
EM406101CAB0BBQNV00BAMEG0 EA0035A5C000 KCF053768 NW 25 ANSI 150 250 219 7,0
EM406201CAB0BBQNV00BAMEG0 EA0035A5C000 KCF053896 NW 25 ANSI 300 250 222 7,4
EM407101CAB0BBQNV00BAMGG0 EA0070A5C000 KCF053768 NW 32 ANSI 150 250 224 8,8
EM407201CAB0BBQNV00BAMGG0 EA0070A5C000 KCF053768 NW 32 ANSI 300 250 224 8,8
EM408101CAB0BBQNV00BAMGG0 EA0070A5C000 KCF053764 NW 40 ANSI 150 250 245 11,1
EM408201CAB0BBQNV00BAMGG0 EA0070A5C000 KCF053764 NW 40 ANSI 300 250 245 12,2
EM409101CAB0BBQNV00BAMIG0 EA0130A5C000 KCF073769 NW 50 ANSI 150 280 274,6 17,1
EM409201CAB0BBQNV00BAMIG0 EA0130A5C000 KCF073891 NW 50 ANSI 300 280 280,6 19,5
EM410101CAB0BBQNV00BAMIG0 EA0130A5C000 KCF073765 NW 65 ANSI 150 280 300,6 24,0
EM410201CAB0BBQNV00BAMKG0 EA0240A5C000 KCF103892 NW 65 ANSI 300 280 306,6 26,2
EM411101CAB0BBQNV00BAMKG0 EA0240A5C000 KCF103770 NW 80 ANSI 150 280 307,6 28,2
EM411201CAB0BBQNV00BAMKG0 EA0240A5C000 KCF103892 NW 80 ANSI 300 280 313,6 31,5
EM412101CAB0BBQNV00BAMNA0 AE160040 KCE363779 NW 100 ANSI 150 256,5 372 51,2
EM412201CAB0BBQNV00BAMNA0 AE160040 KCE363906 NW 100 ANSI 300 256,5 380 58,7
EM413101CAB0BBQNV00BAMNA0 AE160040 KCE363779 NW 125 ANSI 150 256,5 382 58,8
EM414101CAB0BBQNV00BAMRA0 AE160060 KCE563908 NW 150 ANSI 150 381 488 133
EM414201CAB0BBMNV00BAMXA0 AE160200 KCE564980 NW 150 ANSI 300 381 488 135
EM415101CAB0BBQNV00BAMTA0 AE160100 KCE563909 NW 200 ANSI 150 381 522 207

Verfügbar auch Elektroantrieb mit Positions-Regelung

 

 

KODE DES ARTIKEL LF2 C-STAHL

Gehäuse LF2 C-STAHALAntriebMontage-KitSizeANSINHKg
EM404101CBB0BAQNV00BAMEG0 EA0035A5C000 KCF053775 NW 15 ANSI 150 250 209 5,7
EM404201CBB0BAQNV00BAMEG0 EA0035A5C000 KCF053894 NW 15 ANSI 300 250 211 5,7
EM405101CBB0BAQNV00BAMEG0 EA0035A5C000 KCF053775 NW 20 ANSI 150 250 212 6,1
EM405201CBB0BAQNV00BAMEG0 EA0035A5C000 KCF053895 NW 20 ANSI 300 250 216 6,7
EM406101CBB0BAQNV00BAMEG0 EA0035A5C000 KCF053768 NW 25 ANSI 150 250 219 7,0
EM406201CBB0BAQNV00BAMEG0 EA0035A5C000 KCF053896 NW 25 ANSI 300 250 222 7,4
EM407101CBB0BAQNV00BAMGG0 EA0070A5C000 KCF053768 NW 32 ANSI 150 250 224 8,8
EM407201CBB0BAQNV00BAMGG0 EA0070A5C000 KCF053768 NW 32 ANSI 300 250 224 8,8
EM408101CBB0BAQNV00BAMGG0 EA0070A5C000 KCF053764 NW 40 ANSI 150 250 245 11,1
EM408201CBB0BAQNV00BAMGG0 EA0070A5C000 KCF053764 NW 40 ANSI 300 250 245 12,2
EM409101CBB0BAQNV00BAMIG0 EA0130A5C000 KCF073769 NW 50 ANSI 150 280 274,6 17,1
EM409201CBB0BAQNV00BAMIG0 EA0130A5C000 KCF073891 NW 50 ANSI 300 280 280,6 19,5
EM410101CBB0BAQNV00BAMIG0 EA0130A5C000 KCF073765 NW 65 ANSI 150 280 300,6 24,0
EM410201CBB0BAQNV00BAMKG0 EA0240A5C000 KCF103892 NW 65 ANSI 300 280 306,6 26,2
EM411101CBB0BAQNV00BAMKG0 EA0240A5C000 KCF103770 NW 80 ANSI 150 280 307,6 28,2
EM411201CBB0BAQNV00BAMKG0 EA0240A5C000 KCF103892 NW 80 ANSI 300 280 313,6 31,5
EM412101CBB0BAQNV00BAMNA0 AE160040 KCE363779 NW 100 ANSI 150 256,5 372 51,2
EM412201CBB0BAQNV00BAMNA0 AE160040 KCE363906 NW 100 ANSI 300 256,5 380 58,7
EM413101CBB0BAQNV00BAMNA0 AE160040 KCE363779 NW 125 ANSI 150 256,5 382 58,8
EM414101CBB0BAQNV00BAMRA0 AE160060 KCE563908 NW 150 ANSI 150 381 488 133
EM414201CBB0BAMNV00BAMXA0 AE160200 KCE564980 NW 150 ANSI 300 381 488 135
EM415101CBB0BAQNV00BAMTA0 AE160100 KCE563909 NW 200 ANSI 150 381 522 207

Verfügbar auch Elektroantrieb mit Positions-Regelung

OMAL AUF SMARTPHONE UND TABLET HERUNTERLADEN!
OMAL S.p.A.2020-03-26
  1. Home
  2. Produkte
  3. Kugelhähne
  4. Magnum Wafer und Split Wafer
  5. Split Wafer
  6. PN 16-40 ANSI 150-300 aus C-Stahl
  7. Elektroantriebe