Kugelhähne
Decodierung des Produktcodes (Magnum und Thor)KugelhähneMagnum Wafer und Split WaferSplit WaferPN 16-40 ANSI 150-300 aus C-Stahl
Dokumentation zum Herunterladen
- Dokumentation PDF
- Zertifikate
- Anleitungen
- Bedienungsanleitungen
- Sales Conditions

Pneumatisch doppeltwirkender antrieb
KODE DES ARTIKEL A105 C-STAHL
| Gehäuse A105 C-Stahl | Antrieb | Montage-Kit | Mass | PN | N | H | Kg |
| DM404E00CAB0BBQNV00BAABA0 | DA015401S | KCF033761 | NW 15 | 16 | 115 | 144,4 | 3,2 |
| DM404I00CAB0BBQNV00BAACA0 | DA030401S | KCF033761 | NW 15 | 25-40 | 130 | 152,4 | 3,4 |
| DM405F00CAB0BBQNV00BAACA0 | DA030401S | KCF033761 | NW 20 | 16-40 | 130 | 155,4 | 3,8 |
| DM406F00CAB0BBQNV00BAACA0 | DA030401S | KCF033760 | NW 25 | 16-40 | 130 | 162,4 | 4,9 |
| DM407F00CAB0BBQNV00BAADA0 | DA045402S | KCF043762 | NW 32 | 16-40 | 144 | 172,7 | 6,6 |
| DM408F00CAB0BBQNV00BAAEA0 | DA060402S | KCF043763 | NW 40 | 16-40 | 152 | 198,4 | 9,2 |
| DM409E00CAB0BBQNV00BAAFA0 | DA090401S | KCF053764 | NW 50 | 16 | 169 | 214,5 | 11,7 |
| DM409I00CAB0BBQNV00BAAHA0 | DA120401S | KCF053764 | NW 50 | 25-40 | 184 | 233,4 | 12,5 |
| DM410E00CAB0BBQNV00BAAHA0 | DA120401S | KCF053773 | NW 65 | 16 | 184 | 259,4 | 19,5 |
| DM410I00CAB0BBQNV00BAAIA0 | DA180401S | KCF073765 | NW 65 | 25-40 | 212 | 269 | 19,8 |
| DM411E00CAB0BBQNV00BAAIA0 | DA180401S | KCF073765 | NW 80 | 16 | 212 | 276 | 23,5 |
| DM411I00CAB0BBQNV00BAAJA0 | DA240401S | KCF073765 | NW 80 | 25-40 | 242 | 284,4 | 25,5 |
| DM412E00CAB0BBQNV00BAAKA0 | DA360401S | KCF103777 | NW 100 | 16 | 264 | 335 | 48,9 |
| DM412I00CAB0BBQNV00BAALA0 | DA480401S | KCF103777 | NW 100 | 25-40 | 295 | 347 | 50,1 |
| DM413E00CAB0BBQNV00BAALA0 | DA480401S | KCF103777 | NW 125 | 16 | 295 | 357 | 57,8 |
| DM413I00CAB0BBQNV00BAAMA0 | DA720401S | KCF123898 | NW 125 | 25-40 | 329.5 | 383 | 71,9 |
| DM414E00CAB0BBQNV00BAAMA0 | DA720401S | KCF123900 | NW 150 | 16 | 329.5 | 432 | 127 |
| DM414I00CAB0BBMNV00BAARA0 | DAN1920411S | KCF164533 | NW 150 | 25-40 | 601 | 510 | 150 |
| DM415E00CAB0BBQNV00BAAQA0 | DAN1440411S | KCF143902 | NW 200 | 16 | 567 | 524 | 222 |
| DM415H00CAB0BBQNV00BAAQA0 | DAN1440411S | KCF143902 | NW 200 | 25 | 567 | 524 | 227 |
| DM415J00CAB0BBMNV00BAASA0 | DA2880E16D0A | KCF163903 | NW 200 | 40 | 667 | 645 | 249 |
KODE DES ARTIKEL LF2 C-STAHL
| Gehäuse LF2 C-Stahl | Antrieb | Montage-Kit | Mass | PN | N | H | Kg |
| DM404E00CBB0BAQNV00BAABA0 | DA015401S | KCF033761 | NW 15 | 16 | 115 | 144,4 | 3,2 |
| DM404I00CBB0BAQNV00BAACA0 | DA030401S | KCF033761 | NW 15 | 25-40 | 130 | 152,4 | 3,4 |
| DM405F00CBB0BAQNV00BAACA0 | DA030401S | KCF033761 | NW 20 | 16-40 | 130 | 155,4 | 3,8 |
| DM406F00CBB0BAQNV00BAACA0 | DA030401S | KCF033760 | NW 25 | 16-40 | 130 | 162,4 | 4,9 |
| DM407F00CBB0BAQNV00BAADA0 | DA045402S | KCF043762 | NW 32 | 16-40 | 144 | 172,7 | 6,6 |
| DM408F00CBB0BAQNV00BAAEA0 | DA060402S | KCF043763 | NW 40 | 16-40 | 152 | 198,4 | 9,2 |
| DM409E00CBB0BAQNV00BAAFA0 | DA090401S | KCF053764 | NW 50 | 16 | 169 | 214,5 | 11,7 |
| DM409I00CBB0BAQNV00BAAHA0 | DA120401S | KCF053764 | NW 50 | 25-40 | 184 | 233,4 | 12,5 |
| DM410E00CBB0BAQNV00BAAHA0 | DA120401S | KCF053773 | NW 65 | 16 | 184 | 259,4 | 19,5 |
| DM410I00CBB0BAQNV00BAAIA0 | DA180401S | KCF073765 | NW 65 | 25-40 | 212 | 269 | 19,8 |
| DM411E00CBB0BAQNV00BAAIA0 | DA180401S | KCF073765 | NW 80 | 16 | 212 | 276 | 23,5 |
| DM411I00CBB0BAQNV00BAAJA0 | DA240401S | KCF073765 | NW 80 | 25-40 | 242 | 284,4 | 25,5 |
| DM412E00CBB0BAQNV00BAAKA0 | DA360401S | KCF103777 | NW 100 | 16 | 264 | 335 | 48,9 |
| DM412I00CBB0BAQNV00BAALA0 | DA480401S | KCF103777 | NW 100 | 25-40 | 295 | 347 | 50,1 |
| DM413E00CBB0BAQNV00BAALA0 | DA480401S | KCF103777 | NW 125 | 16 | 295 | 357 | 57,8 |
| DM413I00CBB0BAQNV00BAAMA0 | DA720401S | KCF123898 | NW 125 | 25-40 | 329.5 | 383 | 71,9 |
| DM414E00CBB0BAQNV00BAAMA0 | DA720401S | KCF123900 | NW 150 | 16 | 329.5 | 432 | 127 |
| DM414I00CBB0BAMNV00BAARA0 | DAN1920411S | KCF164533 | NW 150 | 25-40 | 601 | 510 | 150 |
| DM415E00CBB0BAQNV00BAAQA0 | DAN1440411S | KCF143902 | NW 200 | 16 | 567 | 524 | 222 |
| DM415H00CBB0BAQNV00BAAQA0 | DAN1440411S | KCF143902 | NW 200 | 25 | 567 | 524 | 227 |
| DM415J00CBB0BAMNV00BAASA0 | DA2880E16D0A | KCF163903 | NW 200 | 40 | 667 | 645 | 249 |
KODE DES ARTIKEL A105 C-STAHL
| Gehäuse A105 C-Stahl | Antrieb | Montage-Kit | Mass | ANSI | N | H | Kg |
| DM404101CAB0BBQNV00BAABA0 | DA015401S | KCF033761 | NW 15 | ANSI 150 | 115 | 144,4 | 3,2 |
| DM404201CAB0BBQNV00BAACA0 | DA030401S | KCF033882 | NW 15 | ANSI 300 | 130 | 154,4 | 3,4 |
| DM405101CAB0BBQNV00BAACA0 | DA030401S | KCF033761 | NW 20 | ANSI 150 | 130 | 155,4 | 3,6 |
| DM405201CAB0BBQNV00BAACA0 | DA030401S | KCF033883 | NW 20 | ANSI 300 | 130 | 159,4 | 4,5 |
| DM406101CAB0BBQNV00BAACA0 | DA030401S | KCF033760 | NW 25 | ANSI 150 | 130 | 162,4 | 4,8 |
| DM406201CAB0BBQNV00BAACA0 | DA030401S | KCF033884 | NW 25 | ANSI 300 | 130 | 165,4 | 5,2 |
| DM407101CAB0BBQNV00BAADA0 | DA045402S | KCF043762 | NW 32 | ANSI 150 | 144 | 172,7 | 6,9 |
| DM407201CAB0BBQNV00BAADA0 | DA045402S | KCF043762 | NW 32 | ANSI 300 | 144 | 172,7 | 6,9 |
| DM408101CAB0BBQNV00BAAEA0 | DA060402S | KCF043763 | NW 40 | ANSI 150 | 152 | 198,4 | 9,9 |
| DM408201CAB0BBQNV00BAAEA0 | DA060402S | KCF043763 | NW 40 | ANSI 300 | 152 | 198,4 | 11,1 |
| DM409101CAB0BBQNV00BAAFA0 | DA090401S | KCF053764 | NW 50 | ANSI 150 | 169 | 214,5 | 11,8 |
| DM409201CAB0BBQNV00BAAHA0 | DA120401S | KCF053885 | NW 50 | ANSI 300 | 184 | 239,4 | 13,0 |
| DM410101CAB0BBQNV00BAAHA0 | DA120401S | KCF053773 | NW 65 | ANSI 150 | 184 | 259,4 | 19,5 |
| DM410201CAB0BBQNV00BAAIA0 | DA180401S | KCF073886 | NW 65 | ANSI 300 | 212 | 275 | 22,5 |
| DM411101CAB0BBQNV00BAAIA0 | DA180401S | KCF073765 | NW 80 | ANSI 150 | 212 | 276 | 24,1 |
| DM411201CAB0BBQNV00BAAJA0 | DA240401S | KCF073886 | NW 80 | ANSI 300 | 242 | 292,4 | 27,8 |
| DM412101CAB0BBQNV00BAAKA0 | DA360401S | KCF103777 | NW 100 | ANSI 150 | 264 | 335 | 49,0 |
| DM412201CAB0BBQNV00BAALA0 | DA480401S | KCF103904 | NW 100 | ANSI 300 | 295 | 356 | 57,8 |
| DM413101CAB0BBQNV00BAALA0 | DA480401S | KCF103777 | NW 125 | ANSI 150 | 295 | 357 | 57,9 |
| DM414101CAB0BBQNV00BAAMA0 | DA720401S | KCF123900 | NW 150 | ANSI 150 | 329,5 | 432 | 128 |
| DM414201CAB0BBMNV00BAARA0 | DAN1920411S | KCF164533 | NW 150 | ANSI 300 | 601 | 510 | 150 |
| DM415101CAB0BBQNV00BAAQA0 | DAN1440411S | KCF143902 | NW 200 | ANSI 150 | 567 | 524 | 224 |
KODE DES ARTIKEL LF2 C-STAHL
| Gehäuse LF2 C-Stahl | Antrieb | Montage-Kit | Mass | ANSI | N | H | Kg |
| DM404101CBB0BAQNV00BAABA0 | DA015401S | KCF033761 | NW 15 | ANSI 150 | 115 | 144,4 | 3,2 |
| DM404201CBB0BAQNV00BAACA0 | DA030401S | KCF033882 | NW 15 | ANSI 300 | 130 | 154,4 | 3,4 |
| DM405101CBB0BAQNV00BAACA0 | DA030401S | KCF033761 | NW 20 | ANSI 150 | 130 | 155,4 | 3,6 |
| DM405201CBB0BAQNV00BAACA0 | DA030401S | KCF033883 | NW 20 | ANSI 300 | 130 | 159,4 | 4,5 |
| DM406101CBB0BAQNV00BAACA0 | DA030401S | KCF033760 | NW 25 | ANSI 150 | 130 | 162,4 | 4,8 |
| DM406201CBB0BAQNV00BAACA0 | DA030401S | KCF033884 | NW 25 | ANSI 300 | 130 | 165,4 | 5,2 |
| DM407101CBB0BAQNV00BAADA0 | DA045402S | KCF043762 | NW 32 | ANSI 150 | 144 | 172,7 | 6,9 |
| DM407201CBB0BAQNV00BAADA0 | DA045402S | KCF043762 | NW 32 | ANSI 300 | 144 | 172,7 | 6,9 |
| DM408101CBB0BAQNV00BAAEA0 | DA060402S | KCF043763 | NW 40 | ANSI 150 | 152 | 198,4 | 9,9 |
| DM408201CBB0BAQNV00BAAEA0 | DA060402S | KCF043763 | NW 40 | ANSI 300 | 152 | 198,4 | 11,1 |
| DM409101CBB0BAQNV00BAAFA0 | DA090401S | KCF053764 | NW 50 | ANSI 150 | 169 | 214,5 | 11,8 |
| DM409201CBB0BAQNV00BAAHA0 | DA120401S | KCF053885 | NW 50 | ANSI 300 | 184 | 239,4 | 13,0 |
| DM410101CBB0BAQNV00BAAHA0 | DA120401S | KCF053773 | NW 65 | ANSI 150 | 184 | 259,4 | 19,5 |
| DM410201CBB0BAQNV00BAAIA0 | DA180401S | KCF073886 | NW 65 | ANSI 300 | 212 | 275 | 22,5 |
| DM411101CBB0BAQNV00BAAIA0 | DA180401S | KCF073765 | NW 80 | ANSI 150 | 212 | 276 | 24,1 |
| DM411201CBB0BAQNV00BAAJA0 | DA240401S | KCF073886 | NW 80 | ANSI 300 | 242 | 292,4 | 27,8 |
| DM412101CBB0BAQNV00BAAKA0 | DA360401S | KCF103777 | NW 100 | ANSI 150 | 264 | 335 | 49,0 |
| DM412201CBB0BAQNV00BAALA0 | DA480401S | KCF103904 | NW 100 | ANSI 300 | 295 | 356 | 57,8 |
| DM413101CBB0BAQNV00BAALA0 | DA480401S | KCF103777 | NW 125 | ANSI 150 | 295 | 357 | 57,9 |
| DM414101CBB0BAQNV00BAAMA0 | DA720401S | KCF123900 | NW 150 | ANSI 150 | 329,5 | 432 | 128 |
| DM414201CBB0BAMNV00BAARA0 | DAN1920411S | KCF164533 | NW 150 | ANSI 300 | 601 | 510 | 150 |
| DM415101CBB0BAQNV00BAAQA0 | DAN1440411S | KCF143902 | NW 200 | ANSI 150 | 567 | 524 | 224 |



