Kugelhähne
Decodierung des Produktcodes (Magnum und Thor)KugelhähneMagnum Wafer und Split WaferWaferPN 16-40 - ANSI 150-300 aus Edelstahl
Dokumentation zum Herunterladen
- Dokumentation PDF
- Zertifikate
- Anleitungen
- Bedienungsanleitungen
- Sales Conditions

Pneumatisch doppeltwirkender antrieb
KODE DES ARTIKEL F304 UND F316 EDELSTAHL
| Gehäuse F304 EDELSTAHL | Gehäuse F316 EDELSTAHL | ANTRIEB | MONTAGE KIT | MASS | PN | N | H | Kg |
| DM104E00AAB0A0NNV000AABA0 | DM104E00ABA0A0NNV000AABA0 | DA015401S | KCF033761 | DN 15 | 16 | 115 | 144,4 | 2,5 |
| DM104I00AAB0A0NNV000AACA0 | DM104I00ABA0A0NNV000AACA0 | DA030401S | KCF033761 | DN 15 | 25-40 | 130 | 152,4 | 2,7 |
| DM105F00AAB0A0NNV000AACA0 | DM105F00ABA0A0NNV000AACA0 | DA030401S | KCF033761 | DN 20 | 16-40 | 130 | 155,4 | 3,2 |
| DM106F00AAB0A0NNV000AACA0 | DM106F00ABA0A0NNV000AACA0 | DA030401S | KCF033760 | DN 25 | 16-40 | 130 | 162,4 | 3,9 |
| DM107F00AAB0A0NNV000AADA0 | DM107F00ABA0A0NNV000AADA0 | DA045402S | KCF043762 | DN 32 | 16-40 | 144 | 172,7 | 5,7 |
| DM107S00AAB0A0NNV000AADA0* | DM107S00ABA0A0NNV000AADA0* | DA045402S | KCF043762 | DN 32 | 16-40 | 144 | 172,7 | 6,0 |
| DM108F00AAB0A0NNV000AAEA0 | DM108F00ABA0A0NNV000AAEA0 | DA060402S | KCF043763 | DN 40 | 16-40 | 152 | 198,4 | 7,7 |
| DM109E00AAB0A0NNV000AAFA0 | DM109E00ABA0A0NNV000AAFA0 | DA090401S | KCF053764 | DN 50 | 16 | 169 | 214,5 | 10,9 |
| DM109I00AAB0A0NNV000AAHA0 | DM109I00ABA0A0NNV000AAHA0 | DA120401S | KCF053764 | DN 50 | 25-40 | 184 | 233,4 | 11,7 |
| DM110E00AAB0A0NNV000AAHA0 | DM110E00ABA0A0NNV000AAHA0 | DA120401S | KCF053773 | DN 65 | 16 | 184 | 259,4 | 19,3 |
| DM110I00AAB0A0NNV000AAIA0 | DM110I00ABA0A0NNV000AAIA0 | DA180401S | KCF073765 | DN 65 | 25-40 | 212 | 269 | 19,8 |
| DM111E00AAB0A0NNV000AAIA0 | DM111E00ABA0A0NNV000AAIA0 | DA180401S | KCF073765 | DN 80 | 16 | 212 | 276 | 23,3 |
| DM111I00AAB0A0NNV000AAJA0 | DM111I00ABA0A0NNV000AAJA0 | DA240401S | KCF073765 | DN 80 | 25-40 | 242 | 286,4 | 25,3 |
| DM112E00AAB0A0NNV000AAKA0 | DM112E00ABA0A0NNV000AAKA0 | DA360401S | KCF103777 | DN 100 | 16 | 264 | 329 | 42,5 |
| DM112I00AAB0A0NNV000AALA0 | DM112I00ABA0A0NNV000AALA0 | DA480401S | KCF103766 | DN 100 | 25-40 | 295 | 345 | 47,5 |
* Nicht schwimmendgelagerte kugel
KODE DES ARTIKEL F51 UND CF8M EDELSTAHL
| Gehäuse F51 DUPLEX EDELSTAHL | Gehäuse EDELSTAHL CF8M | ANTRIEB | MONTAGE KIT | MASS | PN | N | H | Kg |
| DM104E00AID0C0NNV000AABA0 | --- | DA015401S | KCF033761 | DN 15 | 16 | 115 | 144,4 | 2,5 |
| DM104I00AID0C0NNV000AACA0 | --- | DA030401S | KCF033761 | DN 15 | 25-40 | 130 | 152,4 | 2,7 |
| DM105F00AID0C0NNV000AACA0 | --- | DA030401S | KCF033761 | DN 20 | 16-40 | 130 | 155,4 | 3,2 |
| DM106F00AID0C0NNV000AACA0 | --- | DA030401S | KCF033760 | DN 25 | 16-40 | 130 | 162,4 | 3,9 |
| DM107F00AID0C0NNV000AADA0 | --- | DA045402S | KCF043762 | DN 32 | 16-40 | 144 | 172,7 | 5,7 |
| DM107S00AID0C0NNV000AADA0* | --- | DA045402S | KCF043762 | DN 32 | 16-40 | 144 | 172,7 | 6,0 |
| DM108F00AID0C0NNV000AAEA0 | --- | DA060402S | KCF043763 | DN 40 | 16-40 | 152 | 198,4 | 7,7 |
| DM109E00AID0C0NNV000AAFA0 | DM109E00AEA0A0NNV000AAFA0 | DA090401S | KCF053764 | DN 50 | 16 | 169 | 214,5 | 10,9 |
| DM109I00AID0C0NNV000AAHA0 | --- | DA120401S | KCF053764 | DN 50 | 25-40 | 184 | 233,4 | 11,7 |
| DM110E00AID0C0NNV000AAHA0 | DM110E00AEA0A0NNV000AAHA0 | DA120401S | KCF053773 | DN 65 | 16 | 184 | 259,4 | 19,3 |
| DM110I00AID0C0NNV000AAIA0 | --- | DA180401S | KCF073765 | DN 65 | 25-40 | 212 | 269 | 19,8 |
| DM111E00AID0C0NNV000AAIA0 | DM111E00AEA0A0NNV000AAIA0 | DA180401S | KCF073765 | DN 80 | 16 | 212 | 276 | 23,3 |
| DM111I00AID0C0NNV000AAJA0 | --- | DA240401S | KCF073765 | DN 80 | 25-40 | 242 | 286,4 | 25,3 |
| DM112E00AID0C0NNV000AAKA0 | DM112E00AEA0A0NNV000AAKA0 | DA360401S | KCF103777 | DN 100 | 16 | 264 | 329 | 42,5 |
* Nicht schwimmendgelagerte kugel
KODE DES ARTIKEL F304 UND F316 EDELSTAHL
| Gehäuse F304 EDELSTAHL | Gehäuse F316 EDELSTAHL | ANTRIEB | MONTAGE KIT | MASS | ANSI | N | H | Kg |
| DM104101AAB0A0NNV000AABA0 | DM104101ABA0A0NNV000AABA0 | DA015401S | KCF033761 | DN 15 | ANSI 150 | 115 | 144.4 | 2.5 |
| DM104201AAB0A0NNV000AACA0 | DM104201ABA0A0NNV000AACA0 | DA030401S | KCF033882 | DN 15 | ANSI 300 | 130 | 154.4 | 2.7 |
| DM105101AAB0A0NNV000AACA0 | DM105101ABA0A0NNV000AACA0 | DA030401S | KCF033761 | DN 20 | ANSI 150 | 130 | 155.4 | 3.2 |
| DM105201AAB0A0NNV000AACA0 | DM105201ABA0A0NNV000AACA0 | DA030401S | KCF033883 | DN 20 | ANSI 300 | 130 | 159.4 | 3.5 |
| DM106101AAB0A0NNV000AACA0 | DM106101ABA0A0NNV000AACA0 | DA030401S | KCF033760 | DN 25 | ANSI 150 | 130 | 162.4 | 3.9 |
| DM106201AAB0A0NNV000AACA0 | DM106201ABA0A0NNV000AACA0 | DA030401S | KCF033884 | DN 25 | ANSI 300 | 130 | 165.4 | 4.3 |
| DM107101AAB0A0NNV000AADA0 | DM107101ABA0A0NNV000AADA0 | DA045402S | KCF043762 | DN 32 | ANSI 150 | 144 | 172.7 | 5.5 |
| DM107201AAB0A0NNV000AADA0 | DM107201ABA0A0NNV000AADA0 | DA045402S | KCF043762 | DN 32 | ANSI 300 | 144 | 172.7 | 6.0 |
| DM108101AAB0A0NNV000AAEA0 | DM108101ABA0A0NNV000AAEA0 | DA060402S | KCF043763 | DN 40 | ANSI 150 | 152 | 198.4 | 7.5 |
| DM108201AAB0A0NNV000AAEA0 | DM108201ABA0A0NNV000AAEA0 | DA060402S | KCF043763 | DN 40 | ANSI 300 | 152 | 198.4 | 8.9 |
| DM109101AAB0A0NNV000AAFA0 | DM109101ABA0A0NNV000AAFA0 | DA090401S | KCF053764 | DN 50 | ANSI 150 | 169 | 214.5 | 10.9 |
| DM109201AAB0A0NNV000AAHA0 | DM109201ABA0A0NNV000AAHA0 | DA120401S | KCF053885 | DN 50 | ANSI 300 | 184 | 239.4 | 13.2 |
| DM110101AAB0A0NNV000AAHA0 | DM110101ABA0A0NNV000AAHA0 | DA120401S | KCF053773 | DN 65 | ANSI 150 | 184 | 259.4 | 19.3 |
| DM110201AAB0A0NNV000AAIA0 | DM110201ABA0A0NNV000AAIA0 | DA180401S | KCF073886 | DN 65 | ANSI 300 | 212 | 275 | 22.4 |
| DM111101AAB0A0NNV000AAIA0 | DM111101ABA0A0NNV000AAIA0 | DA180401S | KCF073765 | DN 80 | ANSI 150 | 212 | 276 | 23.3 |
| DM111201AAB0A0NNV000AAJA0 | DM111201ABA0A0NNV000AAJA0 | DA240401S | KCF073886 | DN 80 | ANSI 300 | 242 | 292.4 | 29.3 |
| DM112101AAB0A0NNV000AAKA0 | DM112101ABA0A0NNV000AAKA0 | DA360401S | KCF103777 | DN 100 | ANSI 150 | 264 | 329 | 42.5 |
| DM112201AAB0A0NNV000AALA0 | DM112201ABA0A0NNV000AALA0 | DA480401S | KCF103887 | DN 100 | ANSI 300 | 295 | 355 | 54.5 |
KODE DES ARTIKEL F51 EDELSTAHL
| Gehäuse F51 DUPLEX EDELSTAHL | ANTRIEB | MONTAGE KIT | MASS | ANSI | N | H | Kg |
| DM104101AID0C0NNV000AABA0 | DA015401S | KCF033761 | DN 15 | ANSI 150 | 115 | 144.4 | 2.5 |
| DM104201AID0C0NNV000AACA0 | DA030401S | KCF033882 | DN 15 | ANSI 300 | 130 | 154.4 | 2.7 |
| DM105101AID0C0NNV000AACA0 | DA030401S | KCF033761 | DN 20 | ANSI 150 | 130 | 155.4 | 3.2 |
| DM105201AID0C0NNV000AACA0 | DA030401S | KCF033883 | DN 20 | ANSI 300 | 130 | 159.4 | 3.5 |
| DM106101AID0C0NNV000AACA0 | DA030401S | KCF033760 | DN 25 | ANSI 150 | 130 | 162.4 | 3.9 |
| DM106201AID0C0NNV000AACA0 | DA030401S | KCF033884 | DN 25 | ANSI 300 | 130 | 165.4 | 4.3 |
| DM107101AID0C0NNV000AADA0 | DA045402S | KCF043762 | DN 32 | ANSI 150 | 144 | 172.7 | 5.5 |
| DM107201AID0C0NNV000AADA0 | DA045402S | KCF043762 | DN 32 | ANSI 300 | 144 | 172.7 | 6.0 |
| DM108101AID0C0NNV000AAEA0 | DA060402S | KCF043763 | DN 40 | ANSI 150 | 152 | 198.4 | 7.5 |
| DM108201AID0C0NNV000AAEA0 | DA060402S | KCF043763 | DN 40 | ANSI 300 | 152 | 198.4 | 8.9 |
| DM109101AID0C0NNV000AAFA0 | DA090401S | KCF053764 | DN 50 | ANSI 150 | 169 | 214.5 | 10.9 |
| DM109201AID0C0NNV000AAHA0 | DA120401S | KCF053885 | DN 50 | ANSI 300 | 184 | 239.4 | 13.2 |
| DM110101AID0C0NNV000AAHA0 | DA120401S | KCF053773 | DN 65 | ANSI 150 | 184 | 259.4 | 19.3 |
| DM110201AID0C0NNV000AAIA0 | DA180401S | KCF073886 | DN 65 | ANSI 300 | 212 | 275 | 22.4 |
| DM111101AID0C0NNV000AAIA0 | DA180401S | KCF073765 | DN 80 | ANSI 150 | 212 | 276 | 23.3 |
| DM111201AID0C0NNV000AAJA0 | DA240401S | KCF073886 | DN 80 | ANSI 300 | 242 | 292.4 | 29.3 |
| DM112101AID0C0NNV000AAKA0 | DA360401S | KCF103777 | DN 100 | ANSI 150 | 264 | 329 | 42.5 |
| DM112201AID0C0NNV000AALA0 | DA480401S | KCF103887 | DN 100 | ANSI 300 | 295 | 355 | 54.5 |



