Kugelhähne > Magnum Wafer und Split Wafer > Wafer > PN16-40 ANSI 150-300 aus C-Stahl > Elektroantriebe

Kugelhähne

Seite senden
PN16-40 ANSI 150-300 aus C-Stahl
Elektroantriebe
EA carbonio
disegno EA

 

KODE DES ARTIKEL A105 C-STAHAL

Gehäuse A105 C-STAHALANTRIEBMONTAGE KITMASSPNNHKg
EM104F00CAB0B0NNV00BAMEG0 EA0035A5C000 KCF053775 NW 15 16-40 250 209 5,0
EM105F00CAB0B0NNV00BAMEG0 EA0035A5C000 KCF053775 NW 20 16-40 250 212 5,4
EM106F00CAB0B0NNV00BAMEG0 EA0035A5C000 KCF053768 NW 25 16-40 250 219 6,1
EM107F00CAB0B0NNV00BAMGG0 EA0070A5C000 KCF053768 NW 32 16-40 250 224 7,6
EM107S00CAB0B0NNV00BAMGG0* EA0070A5C000 KCF053768 NW 32 16-40 250 224 7,9
EM108F00CAB0B0NNV00BAMGG0 EA0070A5C000 KCF053764 NW 40 16-40 250 245 9,5
EM109F00CAB0B0NNV00BAMIG0 EA0130A5C000 KCF073769 NW 50 16-40 280 274,6 16,4
EM110E00CAB0B0NNV00BAMIG0 EA0130A5C000 KCF073765 NW 65 16 280 300,6 23,7
EM110I00CAB0B0NNV00BAMKG0 EA0240A5C000 KCF103770 NW 65 25-40 280 300,6 23,6
EM111F00CAB0B0NNV00BAMKG0 EA0240A5C000 KCF103770 NW 80 16-40 280 307,6 27,5
EM112E00CAB0B0NNV00BAMNA0 AE160040 KCE363779 NW 100 16 2.565 366 44,5
EM112I00CAB0B0NNV00BAMNA0 AE160040 KCE363776 NW 100 25-40 2.565 371 49,5

* Nicht schwimmendgelagerte kugel

Verfügbar auch Elektroantrieb mit Positions-Regelung

 

KODE DES ARTIKEL LF2 C-STAHAL 

Gehäuse LF2 C-STAHALANTRIEBMONTAGE KITMASSPNNHKg
EM104F00CBB0B0NNV00BAMEG0 EA0035A5C000 KCF053775 NW 15 16-40 250 209 5,0
EM105F00CBB0B0NNV00BAMEG0 EA0035A5C000 KCF053775 NW 20 16-40 250 212 5,4
EM106F00CBB0B0NNV00BAMEG0 EA0035A5C000 KCF053768 NW 25 16-40 250 219 6,1
EM107F00CBB0B0NNV00BAMGG0 EA0070A5C000 KCF053768 NW 32 16-40 250 224 7,6
EM107S00CBB0B0NNV00BAMGG0* EA0070A5C000 KCF053768 NW 32 16-40 250 224 7,9
EM108F00CBB0B0NNV00BAMGG0 EA0070A5C000 KCF053764 NW 40 16-40 250 245 9,5
EM109F00CBB0B0NNV00BAMIG0 EA0130A5C000 KCF073769 NW 50 16-40 280 274,6 16,4
EM110E00CBB0B0NNV00BAMIG0 EA0130A5C000 KCF073765 NW 65 16 280 300,6 23,7
EM110I00CBB0B0NNV00BAMKG0 EA0240A5C000 KCF103770 NW 65 25-40 280 300,6 23,6
EM111F00CBB0B0NNV00BAMKG0 EA0240A5C000 KCF103770 NW 80 16-40 280 307,6 27,5
EM112E00CBB0B0NNV00BAMNA0 AE160040 KCE363779 NW 100 16 2.565 366 44,5
EM112I00CBB0B0NNV00BAMNA0 AE160040 KCE363776 NW 100 25-40 2.565 371 49,5

* Nicht schwimmendgelagerte kugel

Verfügbar auch Elektroantrieb mit Positions-Regelung

 

KODE DES ARTIKEL A105 C-STAHAL 

Gehäuse A105 C-STAHALANTRIEBMONTAGE KITMASSANSINHKg
EM104101CAB0B0NNV00BAMEG0 EA0035A5C000 KCF053775 NW 15 ANSI 150 250 209 5,0
EM104201CAB0B0NNV00BAMEG0 EA0035A5C000 KCF053894 NW 15 ANSI 300 250 211 5,0
EM105101CAB0B0NNV00BAMEG0 EA0035A5C000 KCF053775 NW 20 ANSI 150 250 212 5,4
EM105201CAB0B0NNV00BAMEG0 EA0035A5C000 KCF053895 NW 20 ANSI 300 250 216 5,7
EM106101CAB0B0NNV00BAMEG0 EA0035A5C000 KCF053768 NW 25 ANSI 150 250 219 6,1
EM106201CAB0B0NNV00BAMEG0 EA0035A5C000 KCF053896 NW 25 ANSI 300 250 222 6,5
EM107101CAB0B0NNV00BAMGG0 EA0070A5C000 KCF053768 NW 32 ANSI 150 250 224 7,1
EM107201CAB0B0NNV00BAMGG0 EA0070A5C000 KCF053768 NW 32 ANSI 300 250 224 7,6
EM108101CAB0B0NNV00BAMGG0 EA0070A5C000 KCF053764 NW 40 ANSI 150 250 245 8,8
EM108201CAB0B0NNV00BAMGG0 EA0070A5C000 KCF053764 NW 40 ANSI 300 250 245 10,8
EM109101CAB0B0NNV00BAMIG0 EA0130A5C000 KCF073769 NW 50 ANSI 150 280 274,6 16,6
EM109201CAB0B0NNV00BAMIG0 EA0130A5C000 KCF073891 NW 50 ANSI 300 280 280,6 17,9
EM110101CAB0B0NNV00BAMIG0 EA0130A5C000 KCF073765 NW 65 ANSI 150 280 300,6 24,0
EM110201CAB0B0NNV00BAMKG0 EA0240A5C000 KCF103892 NW 65 ANSI 300 280 306,6 26,1
EM111101CAB0B0NNV00BAMKG0 EA0240A5C000 KCF103770 NW 80 ANSI 150 280 307,6 27,9
EM111201CAB0B0NNV00BAMKG0 EA0240A5C000 KCF103892 NW 80 ANSI 300 280 313,6 31,5
EM112101CAB0B0NNV00BAMNA0 AE160040 KCE363779 NW 100 ANSI 150 2.565 366 44,5
EM112201CAB0B0NNV00BAMNA0 AE160040 KCE363897 NW 100 ANSI 300 2.565 381 56,9

Verfügbar auch Elektroantrieb mit Positions-Regelung

 

KODE DES ARTIKEL LF2 C-STAHAL  

Gehäuse A105 C-STAHALANTRIEBMONTAGE KITMASSPNNHKg
EM104101CBB0B0NNV00BAMEG0 EA0035A5C000 KCF053775 NW 15 ANSI 150 250 209 5,0
EM104201CBB0B0NNV00BAMEG0 EA0035A5C000 KCF053894 NW 15 ANSI 300 250 211 5,0
EM105101CBB0B0NNV00BAMEG0 EA0035A5C000 KCF053775 NW 20 ANSI 150 250 212 5,4
EM105201CBB0B0NNV00BAMEG0 EA0035A5C000 KCF053895 NW 20 ANSI 300 250 216 5,7
EM106101CBB0B0NNV00BAMEG0 EA0035A5C000 KCF053768 NW 25 ANSI 150 250 219 6,1
EM106201CBB0B0NNV00BAMEG0 EA0035A5C000 KCF053896 NW 25 ANSI 300 250 222 6,5
EM107101CBB0B0NNV00BAMGG0 EA0070A5C000 KCF053768 NW 32 ANSI 150 250 224 7,1
EM107201CBB0B0NNV00BAMGG0 EA0070A5C000 KCF053768 NW 32 ANSI 300 250 224 7,6
EM108101CBB0B0NNV00BAMGG0 EA0070A5C000 KCF053764 NW 40 ANSI 150 250 245 8,8
EM108201CBB0B0NNV00BAMGG0 EA0070A5C000 KCF053764 NW 40 ANSI 300 250 245 10,8
EM109101CBB0B0NNV00BAMIG0 EA0130A5C000 KCF073769 NW 50 ANSI 150 280 274,6 16,6
EM109201CBB0B0NNV00BAMIG0 EA0130A5C000 KCF073891 NW 50 ANSI 300 280 280,6 17,9
EM110101CBB0B0NNV00BAMIG0 EA0130A5C000 KCF073765 NW 65 ANSI 150 280 300,6 24,0
EM110201CBB0B0NNV00BAMKG0 EA0240A5C000 KCF103892 NW 65 ANSI 300 280 306,6 26,1
EM111101CBB0B0NNV00BAMKG0 EA0240A5C000 KCF103770 NW 80 ANSI 150 280 307,6 27,9
EM111201CBB0B0NNV00BAMKG0 EA0240A5C000 KCF103892 NW 80 ANSI 300 280 313,6 31,5
EM112101CBB0B0NNV00BAMNA0 AE160040 KCE363779 NW 100 ANSI 150 2.565 366 44,5
EM112201CBB0B0NNV00BAMNA0 AE160040 KCE363897 NW 100 ANSI 300 2.565 381 56,9

Verfügbar auch Elektroantrieb mit Positions-Regelung

OMAL AUF SMARTPHONE UND TABLET HERUNTERLADEN!
OMAL S.p.A.2020-03-26
  1. Home
  2. Produkte
  3. Kugelhähne
  4. Magnum Wafer und Split Wafer
  5. Wafer
  6. PN16-40 ANSI 150-300 aus C-Stahl
  7. Elektroantriebe