pneumatische Antriebe
pneumatische AntriebePneumatischer Dosierantrieb DD aus Aluminium
Dokumentation zum Herunterladen
- Dokumentation PDF
- Zertifikate
- Anleitungen
- Bedienungsanleitungen
- Sales Conditions

Codes Maße und Werkstoffe
Masstabelle
| Code DIN/ISO | DD030401S | DD060401S | DD060402S | DD120401S | DD240401S | DD480401S |
| Mass | DA 30 | DA 60 | DA 60 | DA 120 | DA 240 | DA 480 |
| F03-F05 | F04 | F03-F05 | F05-F07 | F05-F07 | F07-F10 | |
| A mm. | 352,4 | 411,2 | 411,2 | 486,9 | 582 | 679 |
| B mm. | 232,4 | 264,2 | 264,2 | 315 | 386 | 433 |
| C mm. | 46 | 56 | 56 | 56 | 71 | 89 |
| D mm. | 13,5 | 17 | 17 | 22 | 27 | 33,7 |
| Gewicht DIN/ISO Kg. | 1,8 | 2,8 | 2,8 | 4,7 | 8 | 14,3 |
| Anmerkung: Die Maße der Antriebe bitte auf den entsprechenden Katalogseiten einsehen | ||||||
DD30 - DD240
Werkstofftabelle DD30 - DD240
| Pos | Beschreibung | Menge | Werkstoff |
| 1 | Zylinder | 1 | Aluminiumlegierung |
| 2 | Kolben | 2 | Aluminiumlegierung |
| 3 | Stange | 1 | Aluminiumlegierung |
| 4 | Welle | 1 | Edelstahl |
| 5 | Antriebsscheibe | 1 | Stahllegierung |
| 6 | Lagerbuchse | 1 | Azetalharz |
| 7 | Lagerbuchse | 1 | Azetalharz |
| 8 | innerer Spannstift | 1 | Stahllegierung |
| 9 | äußerer Spannstift | 1 | Stahllegierung |
| 10 | Stahlbuchse | 2 | Stahllegierung |
| 11* | Stift | 2 | Stahllegierung |
| 12* | Dichtring | 2 | Polyurethan |
| 13* | O-Ring Kolben | 2 | Nitrilkautschuk |
| 14 | Halterungsscheibe | 4 | PTFE mit Kohle-Graphit |
| 15 | Seeger | 1 | Edelstahl |
| 16 | Unterlegscheibe | 1 | Edelstahl |
| 17* | äußerer Dichtungsring | 1 | Azetalharz |
| 18 | O-Ring obere Welle | 1 | VITON |
| 19* | Zentrierring | 1 | Aluminiumlegierung |
| 20* | O-Ring untere Welle | 1 | Viton |
| 21 | O-Ring Deckeldichtung | 2 | Nitrilkautschuk NBR |
| 22 | Schrauben | 8 | Edelstahl |
| 23 | Seitlicher O-Ring | 2 | Nitrilkautschuk NBR |
| 24* | Innerer O-Ring | 2 | Viton |
| 25 | mittlerer Deckel | 2 | Aluminiumlegierung |
| 26 | Ring | 2 | Aluminiumlegierung |
| 27* | Äußerer O-Ring | 2 | Nitrilkautschuk NBR |
| 28* | O-Ring Hilfskolben | 2 | Nitrilkautschuk NBR |
| 29 | Hilfskolben | 2 | Aluminiumlegierung |
| 30 | Hilfszylinder | 2 | Aluminiumlegierung |
| 31* | O-Ring Deckel | 2 | Nitrilkautschuk NBR |
| 32 | Deckel | 2 | Aluminiumlegierung |
| 33* | Innerer O-Ring Deckel | 4 | Viton |
| 34 | Justierschraube | 2 | Edelstahl |
| 35 | Justierschraube | 2 | Edelstahl |
| 36 | Justier-Gegenmutter | 2 | Aluminiumlegierung |
| 37 | Schutz | 2 | Aluminiumlegierung |
* Teile des Ersatzteilkits
DD480
Werkstofftabelle DD480
| Pos | Beschreibung | Menge | Werkstoff |
| 1 | Zylinder | 1 | Aluminiumlegierung |
| 2 | Kolben | 2 | Aluminiumlegierung |
| 3 | Welle | 1 | Edelstahl |
| 4 | Antriebsscheibe | 1 | Stahllegierung |
| 5 | Lagerbuchse | 1 | Acetalisches Harz |
| 6 | Lagerbuchse | 1 | Acetalisches Harz |
| 7 | innerer Spannstift | 1 | Stahllegierung |
| 8 | äußerer Spannstift | 1 | Stahllegierung |
| 9 | Stahlbuchse | 2 | Stahllegierung |
| 10 | Stift | 2 | Stahllegierung |
| 11 | Dichtring | 2 | Polyurethan |
| 12 | O-Ring Kolben | 2 | Nitrilkautschuk NBR |
| 13 | Halterungsscheibe | 4 | PTFE mit Kohle-Graphit |
| 14 | Seeger | 1 | Edelstahl |
| 15 | Unterlegscheibe | 1 | Edelstahl |
| 16 | äußerer Dichtungsring | 1 | Acetalisches Harz |
| 17 | O-Ring obere Welle | 1 | Viton |
| 18 | Zentrierring | 1 | Aluminiumlegierung |
| 19 | O-Ring untere Welle | 1 | Viton |
| 20 | O-Ring Deckel | 2 | Nitrilkautschuk NBR |
| 21 | Justierschraube | 2 | Edelstahl |
| 22 | Schrauben | 8 | Edelstahl |
| 23 | Schutz | 2 | Aluminiumlegierung |
| 24 | Innerer O-Ring mittlerer Deckel | 2 | Viton |
| 25 | mittlerer Deckel | 2 | Aluminiumlegierung |
| 26 | Justier-Gegenmutter | 2 | Aluminiumlegierung |
| 27 | Äußerer O-ring mittlerer Deckel | 2 | Nitrilkautschuk NBR |
| 28 | O-Ring Hilfskolben | 2 | Nitrilkautschuk NBR |
| 29 | Hilfskolben | 2 | Aluminiumlegierung |
| 30 | Hilfszylinder | 2 | Aluminiumlegierung |
| 31 | O-Ring Deckel | 2 | Nitrilkautschuk NBR |
| 32 | Deckel | 2 | Aluminiumlegierung |
| 33 | Innerer O-Ring Deckel | 4 | Viton |
| 34 | Justierschraube | 2 | Edelstahl |




