pneumatische Antriebe
pneumatische Antriebedoppelwirkende Antrieb “DA” aus Aluminium
Dokumentation zum Herunterladen
- Dokumentation PDF
- Zertifikate
- Anleitungen
- Bedienungsanleitungen
- Sales Conditions

DA15
MASSTABELLE
| Code | DA015401S |
| cod.Regl. 10° | DA015411S |
| Ersatzdichtungen | KGDI0012 |
| Mass | DA 15 F03 |
| L mm. | 115 |
| L1 mm. | 160 |
| a mm. | 72,4 |
| b mm. | 52 |
| x mm. | 48 |
| c mm. | 44,2 |
| d mm. | 28,2 |
| e mm. | 9 |
| j mm. | 10,2 |
| g mm. | 8 |
| h mm. | 10 |
| n mm. | 20 |
| øm x Tiefe mm. | M 5x10 |
| øo GAS Gewinde | 1/8” |
| p mm. | 9 |
| q mm. | 80 |
| r mm. | 20,5 |
| s mm. | 6 |
| t mm. | 70 |
| øu mm. | ---- |
| øv mm. | 36 |
| øk mm. | 25 |
| f mm. | 2 |
| øy x Tiefe mm. | M 5x9 |
| øw x Tiefe mm. | ---- |
| z mm. | 30 |
| Luft dm3/cycle | 0,079 |
| Gewicht Kg. | 0,73 |
Werkstofftabelle
| Pos | Beschreibung | Menge | Werkstoff |
| 1 | Zylinder | 1 | Aluminiumlegierung |
| 2 | Kolben | 2 | Aluminiumlegierung |
| 3 | Deckel DA | 2 | Aluminiumlegierung |
| 4 | Welle | 1 | Edelstahl |
| 5 | Antriebsscheibe | 1 | Stahllegierung |
| 6 | Lagerbuchse | 1 | Azetalharz |
| 7 | Lagerbuchse | 1 | Azetalharz |
| 8 | Äußerer Spannstift | 1 | Stahllegierung |
| 9 | Innerer Spannstift | 1 | Stahllegierung |
| 10 | Stahlbuchse | 2 | Stahllegierung |
| 11 | Stift | 2 | Stahllegierung |
| 12 | Dichtungsring * | 2 | Polyurethan |
| 13 | Halterungsscheibe * | 4 | PTFE mit Kohle-Graphit |
| 14 | O-Ring Kolben * | 2 | Nitrilkautschuk NBR |
| 15 | O-Ring obere Welle * | 1 | Viton |
| 16 | äußerer Dichtungsring * | 1 | Azetalharz |
| 17 | Unterlegscheibe | 1 | Edelstahl |
| 18 | Seeger | 1 | Edelstahl |
| 19 | Zentrierring F03 | 1 | Aluminiumlegierung |
| 20 | O-Ring untere Welle * | 1 | Viton |
| 21 | Dichtung * | 2 | AFM-38 |
| 22 | Stange | 1 | Aluminium |
| 23 | Schrauben | 8 | Edelstahl |
* Teile des Ersatzteilkits



