pneumatische Antriebe
pneumatische Antriebedoppelwirkende Antrieb “DA” aus Aluminium
Dokumentation zum Herunterladen
- Dokumentation PDF
- Zertifikate
- Anleitungen
- Bedienungsanleitungen
- Sales Conditions

DA480
Masstabelle
| Mass | DA480401S |
| cod.Regl 10° | DA480411S |
| Ersatzdichtungen | KGDI0022 |
| Mass | DA 480 F07-F10 |
| L mm. | 295 |
| L1 mm. | 365 |
| A mm. | 160 |
| B mm. | 130 |
| S mm. | 57,7 |
| T mm. | 67 |
| C mm. | 92 |
| D mm. | 68 |
| E mm. | 22 |
| J mm. | 24,3 |
| G mm. | 19 |
| H mm. | 19 |
| P mm. | 2 |
| øU mm. | 102 |
| øV mm. | 70 |
| øK mm. | 55-70 |
| F mm. | 3 |
| øY x Tiefe mm. | M 8x15 |
| øW x Tiefe mm. | M 10x17 |
| Luft dm3/cycle | 2,38 |
| Gewicht Kg. | 8,4 |
WERKSTOFFTABELLE
| Pos | Beschreibung | Menge | Werkstoff |
| 1 | Zylinder | 1 | Aluminiumlegierung |
| 2 | Kolben | 2 | Aluminiumlegierung |
| 3 | Deckel DA | 2 | Aluminiumlegierung |
| 4 | Welle | 1 | Edelstahl |
| 5 | Antriebsscheibe | 1 | Stahllegierung |
| 6 | Lagerbuchse | 1 | Acetalisches Harz |
| 7 | Lagerbuchse | 1 | Acetalisches Harz |
| 8 | äußerer Spannstift | 1 | Stahllegierung |
| 9 | innerer Spannstift | 1 | Stahllegierung |
| 10 | Stahlbuchse | 2 | Stahllegierung |
| 11 | Stift | 2 | Stahllegierung |
| 12 | Dichtring ** | 2 | Polyurethan |
| 13 | Halterungsscheibe ** | 4 | PTFE mit Kohle-Graphit |
| 14 | O-Ring Kolben ** | 2 | Nitrilkautschuk NBR |
| 15 | O-Ring obere Welle ** | 1 | FKM |
| 16 | äußerer Dichtunsring ** | 1 | Acetalisches Harz |
| 17 | Unterlegscheibe | 1 | Edelstahl |
| 18 | Seeger | 1 | Edelstahl |
| 19 | Zentrierring F03 | 1 | Aluminiumlegierung |
| 20 | O-Ring untere Welle ** | 1 | FKM |
| 21 | O-Ring Deckel ** | 2 | Nitrilkautschuk NBR |
| 22 | Stange | 1 | Aluminium |
| 23 | Schrauben | 8 | Edelstahl |
| 24* | Justierschraube | 2 | Edelstahl |
| 25* | O-Ring Justierschraube | 2 | Nitrilkautschuk NBR |
| 26* | Gegenmutter | 2 | Aluminiumlegierung |
| * Antrieb mit Hübbegrenzung Code: DA___411 | |||
** Teile des Ersatzteilkits



