pneumatische Antriebe
pneumatische Antriebedoppelwirkende Antrieb “DA” aus Aluminium
Dokumentation zum Herunterladen
- Dokumentation PDF
- Zertifikate
- Anleitungen
- Bedienungsanleitungen
- Sales Conditions

DAN1440 - DAN1920
MASSTABELLE
| CODE | DAN1440412S | DAN1440411S | DAN1920412S | DAN1920411S |
| Ersatzdichtungen | KGGI0025 | KGGI0025 | KGGI0026 | KGGI0026 |
| Mass | DAN1440 F12 | DAN1400 F14 | DAN1920 F12/F16 | DAN1920 F14 |
| A | 567 | 567 | 601 | 601 |
| B | 36 | 36 | 46 | 46 |
| C x Tiefe | M12x18 | M16x24 | M12x18 | M16x24 |
| D x Tiefe | - | - | M20x30 | - |
| E | 125 | 140 | 125 | 140 |
| F | - | - | 165 | - |
| G | 19,5 | 19,5 | 18,5 | 18,5 |
| H | 86,5 | 86,5 | 99,2 | 99,2 |
| I | 27 | 27 | 32 | 32 |
| L | 216 | 216 | 237,7 | 237,7 |
| M | 101,5 | 101,5 | 114,7 | 114,7 |
| N | 114,5 | 114,5 | 123 | 123 |
| O | 38,5 | 38,5 | 48,5 | 48,5 |
| P | 84,5 | 84,5 | 93 | 93 |
| Q | 101,5 | 101,5 | 114,7 | 114,7 |
| R | 41 | 41 | 46 | 46 |
| S | 30 | 30 | 30 | 30 |
| T | 186 | 186 | 207,7 | 207,7 |
| W (Gas) | 1/4” | 1/4” | 1/4” | 1/4” |
| Ch | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Gewicht (Kg) | 23,4 | 23,4 | 32 | 32 |
| Luft dm3/cycle | 7,6 | 7,6 | 10,2 | 10,2 |
| H = ZENTRUM DER PLATTEBEFESTIGUNGEN | ||||
Werkstofftabelle
| Pos | Beschreibung | Menge | Werkstoff |
| 1 | Zylinder | 1 | Aluminiumlegierung |
| 2 | Kolben | 2 | Aluminiumlegierung |
| 3 | Deckel | 2 | Aluminiumlegierung |
| 4 | Welle | 1 | Edelstahl |
| 5 | Antriebsscheibe | 1 | Stahllegierung |
| 6 | Lagerbuchse | 1 | Azetalharz |
| 7 | Wellenhalterung | 1 | Azetalharz |
| 8 | Buchse | 2 | Stahllegierung |
| 9 | Stift | 2 | Stahllegierung |
| 10 | Dichtungsring * | 2 | Polyurethan |
| 11 | Halterungsscheibe * | 4 | PTFE mit Kohle-Graphit |
| 12 | O-Ring Kolben * | 2 | Nitrilkautschuk |
| 13 | O-Ring obere Welle * | 1 | FKM |
| 14 | äußerer Dichtungsring * | 1 | Azetalharz |
| 15 | Beilagscheibe | 1 | Edelstahl |
| 16 | Seeger | 1 | Edelstahl |
| 17 | O-Ring untere Welle * | 1 | FKM |
| 18 | Mutter | 2 | Aluminiumlegierung |
| 19 | Deckel O-Ring * | 2 | Nitrilkautschuk |
| 20 | Schrauben | 8 | Edelstahl |
| 21 | O-Ring | 2 | Nitrilkautschuk |
| 22 | äußerer Spannstift | 1 | Stahllegierung |
| 23 | innerer Spannstift | 1 | Stahllegierung |
| 24 | Zentrierring | 1 | Aluminiumlegierung |
| 25 | Hub-Justierschraube | 2 | Edelstahl |
* Teile des Ersatzteilkits



