pneumatische Antriebe
pneumatische Antriebeeinfachwirkende Antrieb “SR” aus Aluminium
Dokumentation zum Herunterladen
- Dokumentation PDF
- Zertifikate
- Anleitungen
- Bedienungsanleitungen
- Sales Conditions

Diagramm Drehmoment
TABELLE DREHMOMENTE (NM) α° = DREHWINKEL
| MASS | α° | 2,8 bar ÷ 40 PSI | 3,5 bar ÷ 50 PSI | 4,2 bar ÷ 60 PSI | 5,6 bar ÷ 80 PSI | ||||
| Luft | Feder | Luft | Feder | Luft | Feder | Luft | Feder | ||
| SR 15 | 0° | 7,5 | 5 | 9,3 | 6,3 | 11,3 | 7,5 | 15 | 10 |
| 50° | 3,7 | 3,7 | 4,7 | 4,7 | 5,6 | 5,6 | 7,5 | 7,5 | |
| 90° | 5 | 7,5 | 6,3 | 9,3 | 7,5 | 11,3 | 10 | 15 | |
| SR 30 | 0° | 15 | 10 | 18,8 | 12,5 | 22,5 | 15 | 30 | 20 |
| 50° | 7,5 | 7,5 | 9,4 | 9,4 | 11,3 | 11,3 | 15 | 15 | |
| 90° | 10 | 15 | 12,5 | 18,8 | 15 | 22,5 | 20 | 30 | |
| SR 45 | 0° | 22,5 | 15 | 28,1 | 18,8 | 33,9 | 22,5 | 45 | 30 |
| 50° | 11,1 | 11,1 | 13,9 | 13,9 | 16,8 | 16,8 | 22,5 | 22,5 | |
| 90° | 15 | 22,5 | 18,8 | 28,1 | 22,5 | 33,9 | 30 | 45 | |
| SR 60 | 0° | 30 | 20 | 37,5 | 25 | 45 | 30 | 60 | 40 |
| 50° | 15 | 15 | 18,8 | 18,8 | 22,5 | 22,5 | 30 | 30 | |
| 90° | 20 | 30 | 25 | 37,5 | 30 | 45 | 40 | 60 | |
| SR 90 | 0° | 45 | 30 | 56,4 | 37,5 | 67,5 | 45 | 90 | 60 |
| 50° | 22,5 | 22,5 | 28,2 | 28,2 | 33,9 | 33,9 | 45 | 45 | |
| 90° | 30 | 45 | 37,5 | 56,4 | 45 | 67,5 | 60 | 90 | |
| SR 120 | 0° | 60 | 40 | 75 | 50 | 90 | 60 | 120 | 80 |
| 50° | 30 | 30 | 37,5 | 37,5 | 45 | 45 | 60 | 60 | |
| 90° | 40 | 60 | 50 | 75 | 60 | 90 | 80 | 120 | |
| SR 180 | 0° | 90 | 60 | 112,5 | 75 | 135 | 90 | 180 | 120 |
| 50° | 45 | 45 | 56,2 | 56,2 | 67,5 | 67,5 | 90 | 90 | |
| 90° | 60 | 90 | 75 | 112,5 | 90 | 135 | 120 | 180 | |
| SR 240 | 0° | 120 | 80 | 150 | 100 | 180 | 120 | 240 | 160 |
| 50° | 60 | 60 | 75 | 75 | 90 | 90 | 120 | 120 | |
| 90° | 80 | 120 | 100 | 150 | 120 | 180 | 160 | 240 | |
| SR 360 | 0° | 180 | 120 | 225 | 150 | 270 | 180 | 360 | 240 |
| 50° | 90 | 90 | 112,5 | 112,5 | 135 | 135 | 180 | 180 | |
| 90° | 120 | 180 | 150 | 225 | 180 | 270 | 240 | 360 | |
| SR 480 | 0° | 240 | 160 | 300 | 200 | 360 | 240 | 480 | 320 |
| 50° | 120 | 120 | 150 | 150 | 180 | 180 | 240 | 240 | |
| 90° | 160 | 240 | 200 | 300 | 240 | 360 | 320 | 480 | |
| SRN 720 | 0° | 360 | 240 | 450 | 300 | 540 | 360 | 720 | 480 |
| 50° | 180 | 180 | 225 | 225 | 270 | 270 | 360 | 360 | |
| 90° | 240 | 360 | 300 | 450 | 360 | 540 | 480 | 720 | |
| SRN 960 | 0° | 480 | 320 | 600 | 400 | 720 | 480 | 960 | 640 |
| 50° | 240 | 240 | 300 | 600 | 360 | 360 | 480 | 480 | |
| 90° | 320 | 480 | 400 | 600 | 480 | 720 | 640 | 960 | |
| SR 1440 | 0° | 900 | 675 | 1440 | 960 | ||||
| 50° | 450 | 450 | 720 | 720 | |||||
| 90° | 675 | 900 | 960 | 1440 | |||||
| SR 1920 | 0° | 960 | 640 | 1200 | 800 | 1440 | 960 | 1920 | 1280 |
| 50° | 480 | 480 | 600 | 600 | 720 | 720 | 960 | 960 | |
| 90° | 640 | 960 | 800 | 1200 | 960 | 1440 | 1280 | 1920 | |
| SR 2880 | 0° | 1440 | 960 | 1800 | 1200 | 2160 | 1440 | 2880 | 1920 |
| 50° | 720 | 720 | 900 | 900 | 1080 | 1080 | 1440 | 1440 | |
| 90° | 960 | 1440 | 1200 | 1800 | 1440 | 2160 | 1920 | 2880 | |
| SR 4000 | 0° | 2000 | 1340 | 2500 | 1675 | 3000 | 2010 | 4000 | 2680 |
| 50° | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | |
| 90° | 1340 | 2000 | 1675 | 2500 | 2010 | 3000 | 2680 | 4000 | |


