pneumatische Antriebe
pneumatische Antriebeeinfachwirkende Antrieb “SRN” aus Aluminium (new version)
Dokumentation zum Herunterladen
- Dokumentation PDF
- Zertifikate
- Anleitungen
- Bedienungsanleitungen
- Sales Conditions

SR1440
Interface für Zubehör gemäß VDI/VDE 3845 EN 15714-3
Masstabelle
| Code | SR1440E16D8A |
| Gewicht (Kg) | 74,0 |
| Luft (dm3/cycle) | 11,0 |
| Ersatzdichtungen | KGSI1035 |
Werkstofftabelle
| Pos | Beschreibung | Menge | Werkstoff |
| 1 | Stahlbuchse | 1 | Stahl |
| 2 | Stahlstift | 1 | Stahl |
| 3 | Gehäuse | 1 | Aluminium |
| 4 | innere Feder | 1 | Stahl |
| 5 | O-Ring * | 2 | NBR |
| 6 | Welle | 1 | Stahl |
| 7 | Spannschraube | 1 | Stahl |
| 8 | untere Halterung * | 1 | Azetalharz |
| 9 | O-Ring * | 1 | FKM |
| 10 | O-Ring * | 1 | FKM |
| 11 | untere Lagerbuchse | 1 | Aluminium |
| 12 | Schraube für Buchse | 2 | Stahl |
| 13 | Lagerbuchse | 1 | Azetalharz |
| 14 | Abstandhalter | 1 | Aluminium |
| 15 | Deckel | 1 | Aluminium |
| 16 | Montageschraube | 7 | Stahl |
| 17 | Hutmutter | 7 | Stahl |
| 18 | Justierschraube (Deckel) | 1 | Stahl |
| 19 | Mutter | 1 | Stahl |
| 20 | Justierschraube | 1 | Stahl |
| 21 | O-Ring * | 1 | NBR |
| 22 | Antriebsscheibe | 1 | Stahl |
| 23 | Lagerbuchse | 1 | Azetalharz |
| 24 | O-Ring * | 2 | NBR |
| 25 | obere Halterung * | 1 | Azetalharz |
| 26 | O-Ring * | 1 | FKM |
| 27 | äußerer Dichtungsring * | 1 | Azetalharz |
| 28 | Unterlegscheibe | 1 | Stahl |
| 29 | Seeger | 1 | Stahl |
| 30 | Spannbolzen | 1 | Stahl |
| 31 | Scheiben * | 2 | Azetalharz |
| 32 | Kolben | 1 | Aluminium |
| 33 | O-Ring * | 1 | NBR |
| 34 | Führungsring * | 1 | Azetalharz |
| 35 | seitlicher Zylinder | 1 | Aluminium |
| 36 | O-Ring * | 2 | NBR |
| 37 | Deckel | 1 | Aluminium |
| 38 | Montageschraube | 7 | Stahl |
| 39 | Hutmutter | 7 | Stahl |
| 40 | O-Ring * | 1 | NBR |
| 41 | Mutter | 1 | Stahl |
| 42 | Hutmutter | 1 | Stahl |
| 43 | Federvorspannschraube | 1 | Stahl |
| 44 | O-Ring | 1 | NBR |
| 45 | kleines Federgehäuse | 1 | Aluminium |
| 46 | O-Ring | 1 | NBR |
| 47 | großes Federgehäuse | 1 | Aluminium |
| 48 | äußere Feder | 1 | Stahl |



