pneumatische Antriebe
pneumatische Antriebeeinfachwirkende Antrieb “SRN” aus Aluminium (new version)
Dokumentation zum Herunterladen
- Dokumentation PDF
- Zertifikate
- Anleitungen
- Bedienungsanleitungen
- Sales Conditions

SR2880
Masstabelle
| Code | SR2880E16D8A |
| Gewicht (Kg) | 116,8 |
| Luft (dm3/cycle) | 21,0 |
| Ersatzdichtungen | KGSI2035 |
Werkstofftabelle
| Pos | Beschreibung | Menge | Werkstoff |
| 1 | Stahlbuchse | 2 | Stahl |
| 2 | Stahlstift | 2 | Stahl |
| 3 | Justierschraube | 1 | Stahl |
| 4 | linke Sperre | 1 | Stahl |
| 5 | O-Ring * | 2 | NBR |
| 6 | Schutzdeckel | 1 | Aluminium |
| 7 | Antirotationsscheibe | 1 | Stahl |
| 8 | Passring | 1 | Edelstahl |
| 9 | O-Ring * | 1 | NBR |
| 10 | Carter | 1 | Aluminium |
| 11 | Schraube für Carter | 4 | Stahl |
| 12 | geschlossener Ring | 1 | Edelstahl |
| 13 | rechte Sperre | 1 | Stahl |
| 14 | Spannschraube | 1 | Stahl |
| 15 | Welle | 1 | Stahl |
| 16 | untere Halterung | 1 | Azetalharz |
| 17 | untere Lagerbuchse | 1 | Aluminium |
| 18 | Schraube für Buchse | 2 | Stahl |
| 19 | O-Ring * | 1 | FKM |
| 20 | Lagerbuchse | 1 | Azetalharz |
| 21 | Scheiben * | 4 | Azetalharz |
| 22 | Spannbolzen | 2 | Stahl |
| 23 | seitlicher Zylinder | 2 | Aluminium |
| 24 | O-Ring Deckel * | 2 | NBR |
| 25 | Deckel | 2 | Aluminium |
| 26 | Montageschraube | 14 | Stahl |
| 27 | Hutmutter | 14 | Stahl |
| 28 | Hutmutter | 2 | Stahl |
| 29 | Mutter | 2 | Stahl |
| 30 | O-Ring * | 2 | NBR |
| 31 | Führungsring * | 2 | Azetalharz |
| 32 | O-Ring Kolben * | 2 | NBR |
| 33 | Kolben | 2 | Aluminium |
| 34 | Antriebsscheibe | 1 | Stahl |
| 35 | Lagerbuchse | 1 | Azetalharz |
| 36 | O-Ring * | 2 | NBR |
| 37 | O-Ring * | 2 | NBR |
| 38 | Gehäuse | 1 | Aluminium |
| 39 | obere Halterung * | 1 | Azetalharz |
| 40 | O-Ring * | 1 | FKM |
| 41 | Äußerer Dichtunsring * | 1 | Azetalharz |
| 42 | Unterlegscheibe | 1 | Stahl |
| 43 | Seeger | 1 | Stahl |
| 44 | Federvorspannschraube | 2 | Stahl |
| 45 | O-Ring * | 2 | NBR |
| 46 | kleines Federgehäuse | 2 | Aluminium |
| 47 | O-Ring * | 2 | NBR |
| 48 | großes Federgehäuse | 2 | Aluminium |
| 49 | äußere Feder | 2 | Stahl |
| 50 | innere Feder | 2 | Stahl |
| 51 | Dichtung Carter * | 1 | NBR |
| 52 | O-Ring * | 1 | FKM |
| 53 | Halterungsscheibe | 1 | Stahl |
| 54 | Seeger | 2 | Stahl |
* Teile des Ersatzteilkits



