pneumatische Antriebe
pneumatische Antriebeeinfachwirkende Antrieb “SRN” aus Aluminium (new version)
Dokumentation zum Herunterladen
- Dokumentation PDF
- Zertifikate
- Anleitungen
- Bedienungsanleitungen
- Sales Conditions

SR4000
Masstabelle
| Code | SR4000E25D8A |
| Gewicht (Kg) | 183,0 |
| Luft (dm3/cycle) | 29,1 |
| Ersatzdichtungen | KGSI1040 |
Werkstofftabelle
| Pos | Beschreibung | Menge | Werkstoff |
| 1 | Stahlbuchse | 2 | Stahl |
| 2 | Stahlstift | 2 | Stahl |
| 3 | Justierschraube | 1 | Stahl |
| 4 | linke Sperre | 1 | Stahl |
| 5 | O-Ring * | 2 | NBR |
| 6 | Schutzdeckel | 1 | Aluminium |
| 7 | Antirotationsscheibe | 1 | Stahl |
| 8 | Passring | 1 | Edelstahl |
| 9 | O-Ring * | 1 | NBR |
| 10 | Carter | 1 | Aluminium |
| 11 | Schraube für Carter | 4 | Stahl |
| 12 | geschlossener Ring | 1 | Edelstahl |
| 13 | rechte Sperre | 1 | Stahl |
| 14 | Spannschraube | 1 | Stahl |
| 15 | Welle | 1 | Stahl |
| 16 | untere Halterung | 1 | Azetalharz |
| 17 | Interface F25 | 1 | Aluminium |
| 18 | Schraube Interface | 2 | Stahl |
| 19 | O-Ring * | 1 | FKM |
| 20 | Lagerbuchse | 1 | Azetalharz |
| 21 | Scheiben | 4 | Azetalharz |
| 22 | Spannbolzen | 2 | Stahl |
| 23 | seitlicher Zylinder | 2 | Aluminium |
| 24 | O-Ring Deckel * | 2 | NBR |
| 25 | Deckel | 2 | Aluminium |
| 26 | Montageschraube | 14 | Stahl |
| 27 | Hutmutter | 28 | Stahl |
| 28 | Mutter | 2 | Stahl |
| 29 | Federvorspannschraube | 2 | Stahl |
| 30 | O-Ring * | 2 | NBR |
| 31 | Führungsring * | 2 | Azetalharz |
| 32 | O-Ring Kolben * | 2 | NBR |
| 33 | Kolben | 2 | Aluminium |
| 34 | Antriebsscheibe | 1 | Stahl |
| 35 | Lagerbuchse | 1 | Azetalharz |
| 36 | O-Ring * | 2 | NBR |
| 37 | O-Ring * | 18 | NBR |
| 38 | Gehäuse | 1 | Aluminium |
| 39 | obere Halterung * | 1 | Azetalharz |
| 40 | O-Ring * | 1 | FKM |
| 41 | Äußerer Dichtungsring * | 1 | Azetalharz |
| 42 | Unterlegscheibe | 1 | Stahl |
| 43 | Seeger | 1 | Stahl |
| 44 | Dichtung Carter * | 1 | NBR |
| 45 | Halterungsscheibe | 1 | Stahl |
| 46 | Seeger | 2 | Stahl |
| 47 | Flanschenreduzierstück Zylinder | 2 | Aluminium |
| 48 | Schrauben Flansche | 14 | Stahl |
| 49 | Justierschraube | 2 | Stahl |
| 50 | Flanschenreduzierstück Kolben | 2 | Aluminium |
| 51 | O-Ring * | 2 | NBR |
| 52 | Hutmutter | 2 | Stahl |
| 53 | äußere Feder | 2 | Stahl |
| 54 | innere Feder | 2 | Stahl |
| 55 | Großer Federbehälter | 2 | Aluminium |
| 56 | O-Ring * | 2 | NBR |
| 57 | O-Ring * | 2 | NBR |
| 58 | kleiner Federbehälter | 2 | Aluminium |
* Teile des Ersatzteilkits



