pneumatische Antriebe
pneumatische Antriebeeinfachwirkende Antrieb “SRN” aus Aluminium (new version)
Dokumentation zum Herunterladen
- Dokumentation PDF
- Zertifikate
- Anleitungen
- Bedienungsanleitungen
- Sales Conditions

SRN15 - SRN180
MASSTABELLE
| Code | SRN0015401S | SRN0015402S | SRN0030401S | SRN0030402S | SRN0053401S |
| Ersatzdichtungen | KGGI0014 | KGGI0016 | KGGI0060 | ||
| Mass | SRN15 | SRN30 | SRN53 | ||
| ISO | F03/F05 | F04 | F04 | F05/F07 | F05/F07 |
| A | 233,3 | 233,3 | 259 | 259 | 304,3 |
| A1 (2,8 Bar) | 203,8 | 203,8 | 228,5 | 228,5 | 270,7 |
| B | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 |
| C x depth | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M6x9 | M6x9 |
| D x depth | M6x9 | - | - | M8x12 | M8x12 |
| E | 36 | 42 | 42 | 50 | 50 |
| F | 50 | - | - | 70 | 70 |
| G | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 |
| H | 30,3 | 30,3 | 35,7 | 35,7 | 42,8 |
| I | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 |
| L | 79,2 | 79,2 | 90,4 | 90,4 | 103,3 |
| M | 31,5 | 31,5 | 37,7 | 37,7 | 44,8 |
| N | 47,7 | 47,7 | 52,7 | 52,7 | 58,5 |
| O | 13,2 | 13,2 | 16,5 | 16,5 | 19,3 |
| P | 27,7 | 27,7 | 32,7 | 32,7 | 38,5 |
| Q | 31,5 | 31,5 | 37,7 | 37,7 | 44,8 |
| R | 10,9 | 10,9 | 14,5 | 14,5 | 16,2 |
| S | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| T | 59,2 | 59,2 | 70,4 | 70,4 | 83,3 |
| W (Gas) | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" |
| Ch | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 |
| Gewicht (Kg) | 1,2 | 1,2 | 1,95 | 1,95 | 3 |
| Luft (dm3/cycle) | 0,09 | 0,09 | 0,17 | 0,17 | 0,3 |
H = ZENTRUM DER PLATTEBEFESTIGUNGEN
| Code | SRN0060401S | SRN0090401S | SRN0120401S | SRN0180401S |
| Ersatzdichtungen | KGGI0018 | KGGI0019 | KGGI0020 | KGGI0021 |
| Mass | SRN60 | SRN90 | SRN120 | SRN180 |
| ISO | F05/F07 | F07/F10 | F07/F10 | F07/F10 |
| A | 360,8 | 393,7 | 409,6 | 474 |
| A1 (2,8 Bar) | 309,1 | 341,8 | 361,6 | 406,6 |
| B | 17 | 22 | 22 | 22 |
| C x depth | M6x9 | M8x12 | M8x12 | M8x12 |
| D x depth | M8x12 | M10x15 | M10x15 | M10x15 |
| E | 50 | 70 | 70 | 70 |
| F | 70 | 102 | 102 | 102 |
| G | 13 | 16 | 17 | 19 |
| H | 44,8 | 54,5 | 58,1 | 60 |
| I | 12 | 15 | 15 | 19 |
| L | 107 | 137,5 | 141,1 | 148 |
| M | 46,8 | 56,5 | 60,1 | 62 |
| N | 60,2 | 81 | 81 | 86 |
| O | 19,3 | 24,8 | 24,8 | 24,3 |
| P | 40,2 | 51 | 51 | 56 |
| Q | 46,8 | 56,5 | 60,1 | 62 |
| R | 18 | 20,2 | 22,5 | 25,5 |
| S | 20 | 30 | 30 | 30 |
| T | 87 | 107,5 | 111,1 | 118 |
| W (Gas) | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" |
| Ch | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Gewicht (Kg) | 3,35 | 5,9 | 6,8 | 8,9 |
| Luft (dm3/cycle) | 0,33 | 0,55 | 0,8 | 1 |
H = ZENTRUM DER PLATTEBEFESTIGUNGEN
Werkstofftabelle
| Pos | Beschreibung | Menge | Werkstoff |
| 1 | Zylinder | 1 | Aluminiumlegierung |
| 2 | Kolben | 2 | Aluminiumlegierung |
| 3 | Deckel SR | 2 | Aluminiumlegierung |
| 4 | Welle | 1 | Edelstahl |
| 5 | Antriebsscheibe | 1 | Stahllegierung |
| 6 | Lagerbuchse | 1 | Azetalharz |
| 7 | Lagerbuchse | 1 | Azetalharz |
| 8 | Äußerer Spannstift | 1 | Stahllegierung |
| 9 | Innerer Spannstift | 1 | Stahllegierung |
| 10 | Stahlbuchse | 2 | Stahllegierung |
| 11 | Stift | 2 | Stahllegierung |
| 12 | Dichtungsring * | 2 | Polyurethan |
| 13 | Halterungsscheibe * | 4 | PTFE mit Kohle-Graphit |
| 14 | O-Ring Kolben * | 2 | Nitrilkautschuk NBR |
| 15 | O-Ring obere Welle * | 1 | FKM |
| 16 | Äußerer Dichtusring * | 1 | Azetalharz |
| 17 | Untelegscheibe | 1 | Edelstahl |
| 18 | Seeger | 1 | Edelstahl |
| 19 | Zentrierring F03 | 1 | Aluminiumlegierung |
| 20 | O-Ring untere Welle * | 1 | FKM |
| 21 | O-Ring Deckel * | 2 | Nitrilkautschuk NBR |
| 22 | Stange | 1 | Aluminium |
| 23 | Schrauben | 8 | Edelstahl |
| 24 | Federvorspannschrauben | 2 | Edelstahl |
| 25 | O-Ring | 2 | Nitrilkautschuk NBR |
| 26 | Mutter | 2 | Edelstahl |
| 28 | Behälter | 2 | Stahllegierung |
| 29 | Feder | 2 | Stahllegierung |
* Teile des Ersatzteilkits



