pneumatische Antriebe
pneumatische Antriebeeinfachwirkende Antrieb “SRN” aus Aluminium (new version)
Dokumentation zum Herunterladen
- Dokumentation PDF
- Zertifikate
- Anleitungen
- Bedienungsanleitungen
- Sales Conditions

SRN360
Masstabelle
| Code | SRN0360401S |
| Ersatzdichtungen | KGGI0023 |
| Mass | SRN360 |
| ISO | F10/F12 |
| A | 613 |
| A1 (2,8 Bar) | 523 |
| B | 27 |
| C x depth | M10x15 |
| D x depth | M12x18 |
| E | 102 |
| F | 125 |
| G | 19,5 |
| H | 61,5 |
| I | 22 |
| L | 178 |
| M | 78,5 |
| N | 99,5 |
| O | 29,5 |
| P | 69,5 |
| Q | 72,9 |
| R | 31,8 |
| S | 30 |
| T | 148 |
| W (Gas) | 1/4" |
| Ch | 27 |
| Gewicht (Kg) | 16,5 |
| Luft (dm3/cycle) | 2 |
Werkstofftabelle
| Pos | Beschreibung | Menge | Werkstoffe |
| 1 | Zylinder | 1 | Aluminiumlegierung |
| 2 | Kolben | 2 | Aluminiumlegierung |
| 3 | Deckel SR | 2 | Aluminiumlegierung |
| 4 | Welle | 1 | Edelstahl |
| 5 | Antriebsscheibe | 1 | Stahllegierung |
| 6 | Lagerbuchse | 1 | Azetalharz |
| 7 | Lagerbuchse | 1 | Azetalharz |
| 8 | Äußerer Spannstift | 1 | Stahllegierung |
| 9 | Innerer Spannstift | 1 | Stahllegierung |
| 10 | Stahlbuchse | 2 | Stahllegierung |
| 11 | Stift | 2 | Stahllegierung |
| 12 | Dichtungsring * | 2 | Polyurethan |
| 13 | Halterungsscheibe * | 4 | PTFE mit Kohle-Graphit |
| 14 | O-Ring Kolben * | Nitrilkautschuk NBR | |
| 15 | O-Ring obere Welle * | 1 | FKM |
| 16 | Äußerer Dichtungsring * | 1 | Azetalharz |
| 17 | Unterlegscheibe | 1 | Edelstahl |
| 18 | Seeger | 1 | AISI 420 |
| 19 | Zentrierring F12 | 1 | Aluminiumlegierung |
| 20 | O-Ring untere Welle * | 1 | FKM |
| 21 | O-Ring Deckel * | 2 | NBR |
| 22 | Schrauben | 8 | Edelstahl |
| 23 | Federvorspannschrauben | 2 | Stahllegierung |
| 24 | Scheibe | 2 | Stahllegierung |
| 25 | Federgehäuse | 2 | Stahllegierung |
| 26 | Feder | 2 | Stahllegierung |
| 27 | O-Ring | 2 | NBR |
| 28 | Mutter | 2 | Edelstahl |
* Teile des Ersatzteilkits



