pneumatische Antriebe
pneumatische Antriebedoppelwirkende Antrieb “DAN” aus Aluminium (new version)
Dokumentation zum Herunterladen
- Dokumentation PDF
- Zertifikate
- Anleitungen
- Bedienungsanleitungen
- Sales Conditions

DAN15
MASSTABELLE
| Code | DAN0015411S | DAN0015412S |
| Ersatzdichtungen | KGGI0012 | |
| Mass | DAN 15 | |
| ISO | F03 | F04 |
| A | 159,1 | 159,1 |
| B | 11 | 11 |
| C x depth | M5x8 | M5x8 |
| D x depth | - | - |
| E | 36 | 42 |
| F | - | - |
| G | 10 | 10 |
| H | 26,8 | 26,8 |
| I | 8 | 8 |
| L | 72,2 | 72,2 |
| M | 28 | 28 |
| N | 44,2 | 44,2 |
| O | 13,2 | 13,2 |
| P | 24,2 | 24,2 |
| Q | 28 | 28 |
| R | 9,2 | 9,2 |
| S | 20 | 20 |
| T | 52,2 | 52,2 |
| W (gas) | 1/8” | 1/8” |
| Ch | 13 | 13 |
| Gewicht (Kg) | 0,75 | 0,75 |
| Luft (dm3/cycle) | 0,08 | 0,08 |
H = ZENTRUM DER PLATTEBEFESTIGUNGEN
Werkstofftabelle
| Pos | Beschreibung | Menge | Werkstoff |
| 1 | Zylinder | 1 | Aluminiumlegierung |
| 2 | Kolben | 2 | Aluminiumlegierung |
| 3 | Deckel DA | 2 | Aluminiumlegierung |
| 4 | Welle | 1 | Edelstahl |
| 5 | Antriebsscheibe | 1 | Stahllegierung |
| 6 | Lagerbuchse | 1 | Azetalharz |
| 7 | Lagerbuchse | 1 | Azetalharz |
| 8 | Äußerer Spannstift | 1 | Stahllegierung |
| 9 | Innerer Spannstift | 1 | Stahllegierung |
| 10 | Stahlbuchse | 2 | Stahllegierung |
| 11 | Stift | 2 | Stahllegierung |
| 12 | Dichtungsring * | 2 | Polyurethan |
| 13 | Halterungsscheibe * | 4 | PTFE mit Kohle-Graphit |
| 14 | O-Ring Kolben * | 2 | Nitrilkautschuk NBR |
| 15 | O-Ring obere Welle * | 1 | Viton |
| 16 | äußerer Dichtungsring * | 1 | Azetalharz |
| 17 | Unterlegscheibe | 1 | Edelstahl |
| 18 | Seeger | 1 | Edelstahl |
| 19 | Zentrierring F03 | 1 | Aluminiumlegierung |
| 20 | O-Ring untere Welle * | 1 | Viton |
| 21 | Dichtung * | 2 | AFM-38 |
| 22 | Stange | 1 | Aluminium |
| 23 | Schrauben | 8 | Edelstahl |
* Teile des Ersatzteilkits



